荃灣綫 | 荃灣至中環 |
觀塘綫 | 調景嶺至油麻地 |
港島綫 | 柴灣至堅尼地城 |
將軍澳綫 | 寶琳/康城至北角 |
東涌綫 | 香港至東涌 |
機場快綫 | 香港至博覽館 |
迪士尼綫 | 欣澳至迪士尼 |
東鐵綫 | 紅磡至羅湖/落馬洲 |
馬鞍山綫 | 大圍至烏溪沙 |
西鐵綫 | 紅磡至屯門 |
輕鐵 | 屯門至元朗/天水圍 |
港鐵巴士 | 接駁巴士服務,穿梭來往指定的西鐵綫及輕鐵港鐵車站 |
港鐵接駁巴士 | 接駁巴士服務,穿梭來往指定的東鐵綫港鐵車站 |
505 | 三聖至兆康 |
507 | 屯門碼頭至田景 |
610 | 屯門碼頭至元朗(經大興) |
614 | 屯門碼頭至元朗(經青山公路) |
614P | 屯門碼頭至兆康(經青山公路) |
615 | 屯門碼頭至元朗(經良景) |
615P | 屯門碼頭至兆康(經良景) |
705 | 天水圍循環線(經天慈、天逸及天耀) |
706 | 天水圍循環線(經天耀、天逸及天慈) |
751 | 天逸至友愛 |
751P | 天水圍至天逸 |
761P | 元朗至天逸 |
506 | 屯門碼頭 - 兆麟(循環線) |
K51 | 富泰 - 大欖 |
K52 | 港鐵屯門站 - 龍鼓灘 |
K53* | 港鐵屯門站 - 掃管笏(循環線) |
K58* | 富泰 - 青山灣 |
K65 | 元朗東 - 流浮山 |
K66 | 朗屏 - 大棠 |
K68 | 元朗工業邨 - 元朗公園(循環線) |
K73 | 天恆 - 元朗西(循環線) |
K74* | 天瑞 - 元朗東(循環線) |
K75 | 港鐵天水圍站 - 洪水橋(循環線) |
K75P* | 天瑞 - 洪水橋(循環線) |
K76 | 天恆 - 港鐵天水圍站 |
K12 | 港鐵大埔墟站 - 八號花園 |
K14* | 大埔中心往港鐵大埔墟站(單程) |
K17* | 港鐵大埔墟站 - 富善 |
K18* | 港鐵大埔墟站 - 廣福 |
荃灣綫、觀塘綫、港島綫、將軍澳綫、東涌綫、迪士尼綫、馬鞍山綫及西鐵綫的成人八達通車費
$3.5 - $29.6
東鐵綫的成人八達通車費
$3.5 - $51.7
機場快綫成人單程車費
$5 - $100
輕鐵的成人八達通車費
$4.3 - $6.5
港鐵巴士(西鐵綫 / 輕鐵)的成人八達通車費
$4.3
港鐵接駁巴士(東鐵綫)的成人八達通車費
$4.0
八達通卡乘客乘搭西鐵綫、東鐵綫及輕鐵可免費轉乘指定港鐵巴士及港鐵接駁巴士路線。
種類 | 載客量 | 數量 |
A 卡 ( 有駕駛室的電動車廂 ) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 186 |
A 卡 ( 有駕駛室的無動力拖卡 ) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 70 |
B 卡 ( 電動車廂 ) | 39 + 273 (1W) = 312 (1W) | 159 |
B 卡 ( 電動車廂 ) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 39 |
C 卡 ( 附集電弓的電動車廂 ) | 39 + 273 (1W) = 312 (1W) | 345 |
C 卡 ( 附集電弓的電動車廂 ) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 39 |
D 卡 ( 無動力拖卡 ) | 39 + 273 (1W) = 312 (1W) | 186 |
合共 | 1,024 |
種類 | 載客量 | 數量 |
P 卡 ( 有駕駛室的電動車廂 ) | 60 + 120 (2W)= 180 (2W) | 6 |
Q 卡 ( 附集電弓的電動車廂 ) | 60 + 120 (2W)= 180 (2W) | 6 |
合共 | 12 |
種類 | 載客量 | 數量 |
V卡 ( 有駕駛室並附集電弓的電動車廂 ) | 42 + 270 (2W)= 312 (2W) | 24 |
W卡 ( 電動車廂 ) | 48 + 264 = 312 | 24 |
X卡 ( 無動力拖卡 ) | 48 + 264 = 312 | 24 |
Y卡 ( 附集電弓的電動車廂 )* | 48 + 264 = 312 | 12 |
Z卡 ( 電動車廂 ) | 48 + 264 = 312 | 12 |
V卡 ( 無動力有駕駛室的拖卡 ) | 42 + 270 (2W)= 312 (2W) | 8 |
W卡 ( 電動車廂 ) | 48 + 264 = 312 | 4 |
X卡 ( 電動車廂 ) | 48 + 264 = 312 | 4 |
X1卡 ( 電動車廂 ) | 48 + 264 = 31 | 4 |
Y卡 ( 附集電弓的電動車廂 )* | 48 + 264 = 312 | 4 |
Z卡 ( 附集電弓的電動車廂 ) | 48 + 264 = 312 | 8 |
合共 | 128 |
註: | "2W" - 車廂內設有兩個為乘坐輪椅人士而設的多用途空間 |
* 由不同的車廂製造商供應 |
種類 | 載客量 | 數量 |
E 卡 ( 有駕駛室並附集電弓的電動車廂 ) | 60+ 50(1W) = 110 (1W) | 11 |
F 卡 ( 電動車廂 ) | 64 + 50 = 114 | 22 |
G 卡 ( 無動力拖卡 ) | 64 + 50 = 114 | 22 |
H 卡 ( 附集電弓的電動車廂 ) | 64 +50 = 114 | 11 |
J 卡 ( 電動車廂 ) | 60+ 50(1W) = 110(1W) | 11 |
K 卡 ( 有駕駛室並附集電弓的電動車廂 ) | 供載運行李 | 11 |
合共 | 88 |
註: |
"1W" - 車廂內設有一個為乘坐輪椅人士而設的多用途空間
軌距(荃灣綫、觀塘綫、港島綫、將軍澳綫、東涌綫、迪士尼綫及機場快綫):1,432 毫米 電力(荃灣綫、觀塘綫、港島綫、將軍澳綫、東涌綫、迪士尼綫及機場快綫):1,500 伏特直流架空電纜 |
種類 | 載客量 (每列車) | 數量 |
12 卡組合電動列車 | ||
( 翻新列車 ) | 3,750 | 29 |
( 新車 ) | 3,870 | 8 |
合共 | 37 |
種類 | 載客量 | 數量 |
D卡 (有駕駛室的無動力拖卡 ) | 48 + 273 = 321 | 32 |
P 卡 ( 附集電弓的電動車廂 ) | 52 + 283 = 335 | 16 |
M 卡 ( 電動車廂 ) | 52 + 283 (1W) = 335 (1W) | 16 |
合共 | 64 |
種類 | 載客量 | 數量 |
D卡 (有駕駛室的無動力拖卡 ) | 48 + 273 = 321 | 56 |
P 卡 ( 附集電弓的電動車廂 ) | 52 + 283 = 335 | 56 |
M 卡 ( 電動車廂 ) | 52 + 283 (1W) = 335 (1W) | 56 |
C 卡 ( 無動力拖卡 ) | 52 + 283 = 335 | 28 |
合共 | 196 |
2013('000) | 2014('000) | 變動率(%) | |
載客車卡行車公里 | 292,357 | 297,003 | 1.6% |
載客人次 | 1,599,686 | 1,675,685 | 4.7% |
種類 | 載客量 | 數量 |
COMENG 輕鐵卡車 | 242 | 69 |
Kawasaki 輕鐵卡車 | 240 | 30 (包括10輛機動拖車) |
Goninan 輕鐵卡車 | 240 | 20 |
UGL 輕鐵卡車 | 255 | 22 |
合共 | 141 |
2013('000) | 2014('000) | 變動率(%) | |
載客車卡行車公里 | 10,554 | 10,728 | 1.7% |
載客人次 | 171,652 | 174,199 | 1.5% |
結構 / 類型 / ( 型號 ) | 載客量 | 數量 |
亞歷山大丹尼士環保500型空調雙層巴士 | 124 / 122 / 120 | 24 / 6 / 9 |
亞歷山大丹尼士環保400型空調雙層巴士 | 90 | 9 |
富豪奧林匹克 II 型 3 軸空調雙層巴士 | 120 | 15 |
丹尼士 三鋒 3 軸空調雙層巴士 | 112-120 | 75 |
亞歷山大丹尼士飛鏢空調單層巴士 | 77 | 11 |
合共 | 149 |
2013('000) | 2014('000) | 變動率(%) | |
港鐵巴士車輛行駛里數 ( 以公里計 ) | 6,443 | 6,565 | 2.1% |
載客人次 | 47,738 | 50,404 | 5.6% |