堅尼地城 停車場 (元) |
天星 停車場 (元) |
大會堂 停車場 (元) |
美利道 停車場 (元) |
香港仔 停車場 (元) |
中間道 停車場** (元) |
葵芳 停車場 (元) |
|
1 月 | 187,483 | 2,027,891 | 370,097 | 1,717,819 | 480,013 | 2,909,085 | 842,724 |
2 月 | 815,126# | 1,785,561 | 353,235 | 1,580,637 | 468,513 | 2,716,409 | 759,074 |
3 月 | 193,841 | 2,102,584 | 392,287 | 1,744,220 | 472,940 | 3,211,036 | 947,363 |
4 月 | 174,903 | 1,915,125 | 377,302 | 1,679,290 | 475,841 | 3,055,655 | 899,917 |
5 月 | 1,163,094# | 1,990,327 | 443,207 | 1,823,516 | 472,726 | 3,188,512 | 960,337 |
6 月 | 199,698 | 1,997,610 | 367,152 | 1,786,866 | 469,132 | 2,635,608 | 925,310 |
7 月 | 212,310 | 1,924,277 | 335,140 | 1,755,771 | 470,450 | - | 1,016,108 |
8 月 | 1,179,918# | 1,988,975 | 399,151 | 1,857,377 | 468,628 | - | 995,564 |
9 月 | 226,735 | 1,854,724 | 426,807 | 1,796,599 | 479,193 | - | 999,276 |
10 月 | 197,361 | 686,500^ | 2,358^ | 718,765^ | 480,362 | - | 996,453 |
11 月 | 1,156,765# | 1,508,655^ | 3,984^ | 922,620^ | 474,724 | - | 976,620 |
12 月 | 230,677 | 1,914,242 | 229,362^ | 1,426,563 | 473,700 | - | 1,1,031,411 |
共 | 5,937,908 | 21,676,471 | 3,700,082 | 18,810,043 | 5,686,222 | 17,716,305 | 11,350,155 |
林士街 停車場 (元) |
油麻地 停車場 (元) |
荃灣 停車場 (元) |
筲箕灣 停車場 (元) |
雙鳳街 停車場 (元) |
天后 停車場 (元) |
上水 泊車轉乘 停車場 (元) |
|
1 月 | 3,922,655 | 2,512,170 | 1,430,003 | 844,039 | 565,684 | 1,584,358 | 519,519 |
2 月 | 3,889,105 | 2,034,032 | 1,230,312 | 815,372 | 536,999 | 1,186,472 | 359,276 |
3 月 | 4,177,453 | 2,420,712 | 1,446,904 | 851,531 | 550,152 | 1,320,165 | 348,889 |
4 月 | 3,996,620 | 2,210,218 | 1,347,742 | 840,619 | 537,874 | 1,140,470 | 389,181 |
5 月 | 4,079,475 | 2,506,732 | 1,413,274 | 845,737 | 546,572 | 1,233,520 | 397,603 |
6 月 | 4,000,867 | 2,310,553 | 1,407,654 | 823,734 | 545,032 | 1,196,522 | 373,745 |
7 月 | 4,378,745 | 2,430,276 | 1,386,162 | 827,000 | 549,984 | 1,192,399 | 386,317 |
8 月 | 4,447,776 | 2,557,362 | 1,463,047 | 848,562 | 560,864 | 1,232,583 | 404,634 |
9 月 | 4,109,479 | 2,364,738 | 1,457,866 | 840,052 | 563,712 | 1,303,683 | 371,327 |
10 月 | 3,822,270## | 2,425,422 | 1,469,150 | 846,712 | 561,114 | 1,303,295 | 376,064 |
11 月 | 3,944,224## | 2,414,638 | 1,463,060 | 836,100 | 554,943 | 1,310,012 | 365,881 |
12 月 | 4,141,401 | 2,601,128 | 1,499,553 | 851,256 | 570,434 | 1,619,125 | 374,998 |
共 | 48,910,070 | 28,787,981 | 17,014,727 | 10,070,714 | 6,643,364 | 15,622,604 | 4,667,434 |
合共:$216,594,080
* | 表內每月收入數字是以四捨五入至最接近的元位。 |
** | 中間道停車場由2014年7月1日起關閉。 |
^ | 受金鐘及中環佔領活動影響,停車場周邊的道路未能通行,影響泊車需求,而導致低收入。 |
# | 因泊車季票銷售收入在當月收取,故當月的收入會較高,而隨後兩個月的收入會較低。 |
## | 因金鐘及中環佔領活動,影響泊車需求,導致低收入。 |