表7.4 1995至2004年按地區及嚴重程度劃分交通意外宗數

地區 嚴重程度 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
香港島 死亡 41 36 47 30 32 32 23 24 16 25
嚴重 710 676 676 686 625 634 687 635 544 544
輕微 2646 2675 2464 2229 2441 2390 2461 2385 2367 2473
總數 3397 3387 3187 2945 3098 3056 3171 3044 2927 3042
九龍 死亡 101 82 84 81 69 67 68 51 79 61
嚴重 1338 1337 1245 1141 976 956 1083 991 973 726
輕微 5427 5143 5252 4960 4819 4882 5050 4995 4504 4531
總數 6866 6562 6581 6182 5864 5905 6201 6037 5556 5318
新界 死亡 105 134 98 93 101 63 76 87 78 74
嚴重 1183 1069 1233 1276 1207 1248 1395 1492 1157 1249
輕微 3236 3240 3677 3518 4444 4677 4788 4916 4718 5343
總數 4524 4443 5008 4887 5752 5988 6259 6495 5953 6666
總數 死亡 247 252 229 204 202 162 167 162 173 160
嚴重 3243 3084 3154 3103 2808 2838 3165 3118 2674 2519
輕微 11322 11061 11393 10707 11704 11949 12299 12296 11589 12347
總數 14812 14397 14776 14014 14714 14949 15631 15576 14436 15026


主頁第一部第二部第三部第四部第五部第六部第七部第八部第九部

© 2005 香港運輸署 版權所有