1994至2004年按交通工具分類平均每日乘客人次

年份 專營巴士 地鐵 九廣鐵路 電車 公共小巴(1)
東鐵 西鐵* 輕鐵
1994 3418 (1.6%) 2203 (3.3%) 609 (6.5%) - 320 (9.6%) 341 (-0.6%) 1777 (2.3%)
1995 3506 (2.6%) 2226 (1.0%) 641 (5.3%) - 336 (5.0%) 309 (-9.4%) 1745 (-1.8%)
1996 3650 (4.1%) 2231 (0.2%) 679 (5.9%) - 342 (1.8%) 295 (-4.5%) 1769 (1.4%)
1997 3792 (3.9%) 2224 (-0.3%) 718 (5.7%) - 346 (1.2%) 279 (-5.4%) 1591 (-10.1%)
1998 3808 (0.4%) 2185 (-1.8%) 738 (2.8%) - 314 (-9.2%) 255 (-8.6%) 1588 (-0.2%)
1999 3961 (4.0%) 2164 (-1.0%) 757 (2.6%) - 314 (0.0%) 241 (-5.5%) 1586 (-0.1%)
2000 4131 (4.3%) 2125 (-1.8%) 791 (4.5%) - 323 (2.9%) 235 (-2.5%) 1607 (1.3%)
2001 4241 (2.7%) 2103 (-1.0%) 802 (1.4%) - 319 (-1.2%) 240 (2.1%) 1634 (1.7%)
2002 4327 (2.0%) 2153 (2.4%) 812 (1.2%) - 314 (-1.6%) 239 (-0.4%) 1655 (1.3%)
2003 4047 (-6.5%) 2130 (-1.1%) 763 (-6.0%) 106+ 291 (-7.3%) 224 (-6.3%) 1631 (-1.5%)
2004 4081 (0.8%) 2299 (7.9%) 803 (5.2%) 131 (23.6%) 360 (23.7%) 232 (3.6%) 1709 (4.8%)


1994至2004年按交通工具分類平均每日乘客人次 (續)

年份 渡輪 的士(2) 居民巴士 九廣鐵路輕鐵接駁巴士 山頂纜車 總數
1994 235 (0.0%) 1068 (-4.7%) 90 (4.7%) 95 (8.0%) 11 (22.2%) 10168 (1.9%)
1995 222 (-5.5%) 1079 (1.0%) 94 (4.4%) 99 (4.2%) 11 (0.0%) 10268 (1.0%)
1996 214 (-3.6%) 1056 (-2.1%) 106 (12.8%) 104 (5.1%) 12 (9.1%) 10457 (1.8%)
1997 196 (-8.4%) 1036 (-1.9%) 112 (5.7%) 108 (3.8%) 12 (0.0%) 10413 (-0.4%)
1998 172 (-12.2%) 982 (-5.2%) 110 (-1.8%) 104 (-3.7%) 9 (-25.0%) 10264 (-1.4%)
1999 157 (-8.7%) 967 (-1.5%) 115 (4.5%) 60 (-42.3%) 9 (0.0%) 10330 (0.6%)
2000 153 (-2.5%) 977 (1.0%) 132 (14.8%) 42 (-30.0%) 9 (0.0%) 10525 (1.9%)
2001 152 (-0.7%) 974 (-0.3%) 153 (15.9%) 55 (31.0%) 10 (11.1%) 10683 (1.5%)
2002 151 (-0.7%) 979 (0.5%) 170 (11.1%) 70 (27.3%) 10 (0.0%) 10879 (1.8%)
2003 146 (-3.3%) 975 (-0.4%) 174 (2.4%) 71 (1.4%) 8 (-20.0%) 10465 (-3.8%)
2004 155 (6.2%) 1032 (5.8%) 177 (1.7%) 55 (-22.5%) 11 (37.5%) 11046 (5.6%)

註: (1) 2003年1月至2004年11月的紅色小巴乘客人次已於2005年2月修訂。2003年前的數字是基於1997年進行的「使用公共小巴服務情況統計調查」的結果估計。而2003年及以後的乘客人次則基於2002年底進行的相似統計調查的結果估計。由於數據的限制,這些估計數字不能全面反映這些月份乘客人次的波動。

(2) 1989年1月至2004年11月的的士乘客人次已於2005年2月修訂。2003年2月起的按月乘客人次,乃根據該月的士的營運資料而估計。至於較前月份的乘客人次,由於沒有相似的資料,只能使用一些較粗略的假設作出估算。這些估計數字不能全面反映這些月份乘客人次的波動。
+ 數字是指總乘客人次除以營運日數。所以各數相加可能不等於總計。
由於四捨五入關係,個別數字的總和未必等於總數。
括號內的數字是按年變化率。


主頁第一部第二部第三部第四部第五部第六部第七部第八部第九部

© 2005 香港運輸署 版權所有