1994至2004年專營巴士及地鐵分區乘客人次

(以千為單位)
年份 專營巴士 (1) 地鐵 (2)
港島 九龍及新界 過海 港島 九龍及新界 過海
1994 204317 912508 130853 120712 370212 313138
1995 216990 930276 132583 123944 371549 317026
1996 231201 959934 144922 125041 371642 319889
1997 243736 977888 162482 126399 378398 307100
1998 241894 969939 178263 122064 386394 289073
1999 257497 997877 190367 111193 399227 279285
2000 277756 1023840 210169 106272 397649 273844
2001 278803 1055309 213584 104205 390856 272383
2002 279759 1087468 212222 102981 403277 279409
2003 261986 1014230 201106 98437 407730 271102
2004 262316 1023327 208001 104976 443800 292788

註: (1)  專營巴士包括九巴、中巴(至1998年8月31日為止)、新巴(由1998年9月1日開始)、城巴(由1991年9月12日開始)、龍運巴士(由1997年6月1日開始)和新大嶼山巴士。

(2) 地鐵包括本地線和機場快線。


主頁第一部第二部第三部第四部第五部第六部第七部第八部第九部

© 2005 香港運輸署 版權所有