東區海底隧道 - 交通量

年份 交通量 (輛次)
南行 北行 雙程合計 平均每日
1995 - - 31,530,828 86,386
1996 - - 32,256,922 88,134
1997 - - 31,321,427 85,812
1998 12,716,980 13,197,661 25,914,641 70,999
1999 12,381,848 12,734,855 25,116,703 68,813
2000 12,994,688 13,440,747 26,435,435 72,228
2001 13,320,380 13,906,980 27,227,360 74,596
2002 13,069,797 13,719,802 26,789,599 73,396
2003 12,759,133 13,259,639 26,018,772 71,284
2004 13,201,704 13,691,345 26,893,049 73,478


主頁第一部第二部第三部第四部第五部第六部第七部第八部第九部

© 2005 香港運輸署 版權所有