2004年私家車檢驗報告 (指定驗車中心)

公司名稱 車輛檢驗次數 首次檢驗合格 合格百份率 首次檢驗不合格 不合格百份率 覆驗 缺席檢驗 拒絕檢驗 危險車輛 上訴 運輸署人員突擊巡視次數 被運輸署人員突擊巡視的車輛
安佳汽車 - 粉嶺 4375 3818 93% 281 7% 276 0 13 25 0 36 75
寶馬 - 土瓜灣 896 628 81% 146 19% 122 0 0 0 0 28 15
皇冠 - 北角 11535 10382 95% 595 5% 558 0 2 63 0 84 185
皇冠 - 九龍灣 2047 1827 94% 117 6% 103 0 0 2 0 33 14
皇冠 - 荃灣 3758 3481 96% 147 4% 130 0 1 5 0 53 50
皇冠 - 元朗 4633 4268 96% 187 4% 178 0 2 10 0 66 99
大昌行 - 魚涌 7014 6510 96% 260 4% 244 0 2 5 0 59 72
大昌行 - 九龍灣 18254 16627 95% 840 5% 787 0 2 43 0 83 187
大昌行 - 元朗 13472 12240 95% 629 5% 603 0 1 57 0 83 191
捷成 - 長沙灣 967 870 94% 55 6% 42 0 0 0 0 30 6
萬事得 - 土瓜灣 11983 10316 92% 895 8% 772 0 1 22 0 67 150
萬事得 - 葵涌 6912 6462 96% 242 4% 208 0 3 1 0 68 130
萬事得 - 沙田 4306 3909 95% 212 5% 185 0 2 4 0 71 76
新英華 - 香港仔 1620 1441 94% 97 6% 82 0 0 4 0 44 17
森那美 - 土瓜灣 15656 13768 93% 1038 7% 850 0 1 96 0 79 167
環宇 - 柴灣 11025 10281 96% 390 4% 354 0 36 20 0 79 140
環宇 - 沙田 8458 7546 94% 483 6% 429 0 6 55 0 80 113
環宇 - 荃灣 8984 8048 94% 494 6% 442 0 0 11 0 76 124
夏巴 - 黃竹坑 8910 8433 97% 254 3% 223 0 0 0 0 58 89
夏巴 - 元朗 24875 23103 96% 919 4% 853 0 15 45 0 81 233
仁孚 - 香港仔 567 467 89% 58 11% 42 0 0 1 0 31 8
仁孚 - 紅磡 907 782 92% 69 8% 56 0 0 1 0 24 6
仁孚 - 葵涌 318 302 97% 10 3% 6 0 0 0 0 19 3
總數 171472 155509 95% 8418 5% 7545 0 87 470 0 1332 2150

註:(1) 只包括首次檢驗的百份率。  (2) 百份率作整數計算。


主頁第一部第二部第三部第四部第五部第六部第七部第八部第九部

© 2005 香港運輸署 版權所有