第六章泊車

2020年運輸署多層及露天停車場每月收入*

堅尼地城停車場(元) 天星停車場(元) 大會堂停車場(元) 香港仔停車場(元) 葵芳停車場(元) 林士街停車場(元)
1月 253,982 2,294,304 629,386 567,630 1,320,922 2,627,860
2月 939,342# 2,040,418 688,535 552,979 1,316,080 2,110,747
3月 266,901 2,138,940 710,766 561,560 1,376,550 3,769,636#
4月 288,884 1,970,727 611,638 555,998 1,263,039 2,343,464
5月 1,457,006# 2,214,674 719,261 571,402 1,368,022 2,592,730
6月 353,892 2,255,480 753,653 567,373 1,414,135 6,485,906#
7月 324,510 2,201,110 715,194 565,667 1,366,228 2,651,582
8月 1,422,078# 2,061,885 611,125 556,980 1,274,907 2,387,427
9月 330,435 2,265,177 716,168 564,954 1,366,485 6,438,956#
10月 375,085 2,364,360 749,019 588,711 1,368,518 2,530,358
11月 1,466,758# 2,422,340 782,647 580,535 1,357,315 2,498,045
12月 363,849 2,287,765 625,327 588,950 1,274,072 6,369,048#
7,842,719 26,517,178 8,312,716 6,822,736 16,066,270 42,805,756
油麻地停車場(元)^ 荃灣停車場(元) 筲箕灣停車場(元) 雙鳳街停車場(元) 天后停車場(元) 黃大仙公共運輸總站
停車場(露天)@(元)
1月 1,508,342 1,666,135 956,864 195,166 1,451,114 2,415
2月 1,050,774 1,551,741 931,702 1,192,009# 1,262,966 180
3月 2,195,967# 1,647,859 968,364 132,615 1,324,046 240
4月 1,324,733 1,623,083 972,204 160,923 1,229,861 240
5月 1,751,074 1,728,183 1,012,018 1,724,018# 1,377,124 375
6月 4,425,235# 1,731,271 998,580 192,028 1,414,673 645
7月 1,803,011 1,660,609 981,552 163,740 1,345,827 420
8月 1,446,556 1,623,615 969,071 1,717,643# 1,311,727 369
9月 3,184,960# 1,719,314 1,016,598 133,200 1,397,125 12,018
10月 1,889,762 1,812,899 1,049,247 224,426 1,461,904 39,919
11月 1,596,683 1,755,874 1,026,386 1,837,334# 1,481,392 75,947
12月 902,554 1,666,260 1,009,152 80,755 1,366,942 87,448
23,079,648 20,186,843 11,891,736 7,753,856 16,424,698 220,216
合共:$187,924,370
* 表內每月收入數字是以四捨五入至最接近的元位。
# 因泊車季票銷售收入在當月收取,故當月的收入會較高,而隨後兩個月的收入會較低。
^ 因應中九龍幹線建造工程,油麻地停車場分別於2020年11月及12月實施分階段封閉,並於2021年1月1日起停止營運。
@ 黃大仙公共運輸總站停車場於2020年9月1日起實施臨時安排,開放部分旅遊巴泊車位予私家車、客貨車及總重超逾 5.5公噸的貨車使用,因此收入由該月起開始增加。