第三章車輛和駕駛人士的登記和發牌

2020年私家車檢驗報告(指定驗車中心)

公司名稱 車輛檢驗次數 首次檢驗及格 及格百分率 首次檢驗不及格 不及格百分率 缺席檢驗 覆驗 拒絕檢驗 危險車輛
賓德汽車服務(粉嶺) 18,306 17,265 97% 546 3% 0 495 2 28
安佳汽車有限公司(屯門) 18,078 17,343 98% 383 2% 0 352 2 72
歷迅汽車有限公司(屯門) 21,790 20,167 96% 822 4% 0 801 0 89
國際汽車檢驗中心有限公司(葵涌) 11,796 10,920 96% 462 4% 0 414 1 61
中國檢驗有限公司(元朗) 6,636 6,241 97% 214 3% 0 181 0 5
皇冠汽車有限公司(觀塘) 2,398 2,137 94% 139 6% 0 122 0 9
皇冠汽車有限公司(九龍灣) 397 335 91% 35 9% 1 27 0 1
皇冠汽車有限公司(北角) 5,843 5,221 94% 324 6% 0 298 0 5
皇冠汽車有限公司(荃灣) 4,170 3,592 92% 305 8% 0 273 1 4
皇冠汽車有限公司(元朗) 2,179 2,024 96% 85 4% 0 70 0 2
卡士汽車護理(香港)有限公司(觀塘) 10,616 9,693 95% 506 5% 0 417 0 2
大昌貿易行汽車服務中心有限公司(鴨脷洲) 15,559 14,705 97% 444 3% 0 410 1 29
大昌貿易行汽車服務中心有限公司(九龍灣) 7,448 6,503 93% 501 7% 0 444 0 6
大昌貿易行汽車服務中心有限公司(鰂魚涌) 13,435 11,347 91% 1,062 9% 0 1,026 0 26
大昌貿易行汽車服務中心有限公司(元朗) 9,322 8,786 97% 289 3% 0 247 0 6
精英汽車(粉嶺) 7,166 6,850 98% 165 2% 0 151 0 17
極速汽車服務有限公司(上水) 8,547 7,694 95% 444 5% 0 409 0 23
德柏汽車服務中心(九龍灣) 14,230 13,269 96% 497 4% 0 464 0 53
金安(沙田)汽車檢測有限公司(火炭) 17,146 16,084 97% 550 3% 0 512 0 30
英之傑汽車服務有限公司(葵涌) 5,203 4,961 97% 129 3% 0 113 0 8
英之傑汽車服務有限公司(沙田) 3,154 2,799 94% 193 6% 0 162 0 5
英之傑汽車服務有限公司(油塘) 1,031 793 86% 124 14% 0 114 0 2
捷成汽車有限公司(紅磡) 412 274 78% 78 22% 0 60 0 0
九龍灣名車展維修有限公司(九龍灣) 21,450 19,990 96% 752 4% 0 708 1 75
錦龍汽車集團有限公司(荃灣) 3,735 3,536 97% 101 3% 0 98 0 3
王子汽車服務中心(元朗) 13,373 12,628 97% 406 3% 0 339 3 35
鴻業汽車有限公司(荃灣) 18,067 16,697 96% 713 4% 0 657 0 14
捷信汽車維修站有限公司(長沙灣) 3,924 3,488 93% 244 7% 0 192 0 4
海洋車廠(粉嶺) 5,455 5,088 96% 187 4% 0 180 2 21
八方汽車(荃灣) 13,772 11,519 90% 1,214 10% 0 1,039 0 70
森那美汽車服務有限公司(土瓜灣) 12,312 11,299 95% 555 5% 0 458 0 83
森堡汽車有限公司(火炭) 17,792 16,180 95% 832 5% 0 780 0 6
雙龍汽車有限公司(土瓜灣) 8,000 7,246 95% 394 5% 0 360 0 45
環宇汽車有限公司(柴灣) 14,158 13,178 96% 515 4% 0 465 0 31
環宇汽車有限公司(沙田) 7,236 6,375 93% 465 7% 0 396 0 8
宏益汽車(香港)有限公司(葵涌) 6,684 5,996 94% 353 6% 0 335 0 5
夏巴有限公司(元朗) 14,523 13,786 97% 393 3% 0 344 2 16
友榮汽車公司(葵涌) 3,606 3,234 94% 193 6% 0 179 0 14
仁孚行有限公司(柴灣) 958 858 93% 61 7% 0 39 0 5
仁孚行有限公司(紅磡) 1,790 1,573 93% 118 7% 0 99 0 4
總數 371,697 341,674 96% 15,793 4% 1 14,230 15 922
註: (1) 只包括首次檢驗的百分率。
(2) 百分率作整數計算。