第三章车辆和驾驶人士的登记和发牌

2020年私家车检验报告(指定验车中心)

公司名称 车辆检验次数 首次检验及格 及格百分率 首次检验不及格 不及格百分率 缺席检验 覆验 拒绝检验 危险车辆
宾德汽车服务(粉岭) 18,306 17,265 97% 546 3% 0 495 2 28
安佳汽车有限公司(屯门) 18,078 17,343 98% 383 2% 0 352 2 72
历迅汽车有限公司(屯门) 21,790 20,167 96% 822 4% 0 801 0 89
国际汽车检验中心有限公司(葵涌) 11,796 10,920 96% 462 4% 0 414 1 61
中国检验有限公司(元朗) 6,636 6,241 97% 214 3% 0 181 0 5
皇冠汽车有限公司(观塘) 2,398 2,137 94% 139 6% 0 122 0 9
皇冠汽车有限公司(九龙湾) 397 335 91% 35 9% 1 27 0 1
皇冠汽车有限公司(北角) 5,843 5,221 94% 324 6% 0 298 0 5
皇冠汽车有限公司(荃湾) 4,170 3,592 92% 305 8% 0 273 1 4
皇冠汽车有限公司(元朗) 2,179 2,024 96% 85 4% 0 70 0 2
卡士汽车护理(香港)有限公司(观塘) 10,616 9,693 95% 506 5% 0 417 0 2
大昌贸易行汽车服务中心有限公司(鸭脷洲) 15,559 14,705 97% 444 3% 0 410 1 29
大昌贸易行汽车服务中心有限公司(九龙湾) 7,448 6,503 93% 501 7% 0 444 0 6
大昌贸易行汽车服务中心有限公司(鲗鱼涌) 13,435 11,347 91% 1,062 9% 0 1,026 0 26
大昌贸易行汽车服务中心有限公司(元朗) 9,322 8,786 97% 289 3% 0 247 0 6
精英汽车(粉岭) 7,166 6,850 98% 165 2% 0 151 0 17
极速汽车服务有限公司(上水) 8,547 7,694 95% 444 5% 0 409 0 23
德柏汽车服务中心(九龙湾) 14,230 13,269 96% 497 4% 0 464 0 53
金安(沙田)汽车检测有限公司(火炭) 17,146 16,084 97% 550 3% 0 512 0 30
英之杰汽车服务有限公司(葵涌) 5,203 4,961 97% 129 3% 0 113 0 8
英之杰汽车服务有限公司(沙田) 3,154 2,799 94% 193 6% 0 162 0 5
英之杰汽车服务有限公司(油塘) 1,031 793 86% 124 14% 0 114 0 2
捷成汽车有限公司(红磡) 412 274 78% 78 22% 0 60 0 0
九龙湾名车展维修有限公司(九龙湾) 21,450 19,990 96% 752 4% 0 708 1 75
锦龙汽车集团有限公司(荃湾) 3,735 3,536 97% 101 3% 0 98 0 3
王子汽车服务中心(元朗) 13,373 12,628 97% 406 3% 0 339 3 35
鸿业汽车有限公司(荃湾) 18,067 16,697 96% 713 4% 0 657 0 14
捷信汽车维修站有限公司(长沙湾) 3,924 3,488 93% 244 7% 0 192 0 4
海洋车厂(粉岭) 5,455 5,088 96% 187 4% 0 180 2 21
八方汽车(荃湾) 13,772 11,519 90% 1,214 10% 0 1,039 0 70
森那美汽车服务有限公司(土瓜湾) 12,312 11,299 95% 555 5% 0 458 0 83
森堡汽车有限公司(火炭) 17,792 16,180 95% 832 5% 0 780 0 6
双龙汽车有限公司(土瓜湾) 8,000 7,246 95% 394 5% 0 360 0 45
环宇汽车有限公司(柴湾) 14,158 13,178 96% 515 4% 0 465 0 31
环宇汽车有限公司(沙田) 7,236 6,375 93% 465 7% 0 396 0 8
宏益汽车(香港)有限公司(葵涌) 6,684 5,996 94% 353 6% 0 335 0 5
夏巴有限公司(元朗) 14,523 13,786 97% 393 3% 0 344 2 16
友荣汽车公司(葵涌) 3,606 3,234 94% 193 6% 0 179 0 14
仁孚行有限公司(柴湾) 958 858 93% 61 7% 0 39 0 5
仁孚行有限公司(红磡) 1,790 1,573 93% 118 7% 0 99 0 4
总数 371,697 341,674 96% 15,793 4% 1 14,230 15 922
注: (1) 只包括首次检验的百分率。
(2) 百分率作整数计算。