第三章車輛和駕駛人士的登記和發牌

截至2020年底按廠名及出廠年份劃分的已領牌電單車數字

廠名及已領牌車輛數字 ADIVA ADLY AEON MOTOR ALLSTATE APRILIA
出廠年份
2016年之前 93 1 38 1 388
2016 25 0 0 0 27
2017 52 0 2 0 28
2018 58 0 0 0 8
2019 56 0 0 0 2
2020 28 0 0 0 1
總數 312 1 40 1 454
廠名及已領牌車輛數字 B.M.W. B.S.A. BAJAJ BENELLI BETA
出廠年份
2016年之前 444 13 1 6 0
2016 31 0 0 0 7
2017 21 0 0 0 10
2018 46 0 0 0 7
2019 54 0 0 0 7
2020 40 0 0 0 1
總數 636 13 1 6 32
廠名及已領牌車輛數字 BIG DOG BIMOTA BRAMMO BRIDGESTONE BUELL
出廠年份
2016年之前 1 1 3 2 12
2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
總數 1 1 3 2 12
廠名及已領牌車輛數字 CAGIVA CANDLEON CCM CFMOTO CHANG JIANG
出廠年份
2016年之前 4 0 1 15 6
2016 0 0 0 5 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 4 0
2019 0 1 0 0 0
2020 0 0 0 6 0
總數 4 1 1 30 6
廠名及已領牌車輛數字 CPI DACHANGJIANG DAELIM DAYANG DERBI
出廠年份
2016年之前 3 180 120 0 7
2016 0 67 61 0 0
2017 0 39 69 0 0
2018 0 11 47 0 0
2019 0 120 29 0 0
2020 0 124 40 13 0
總數 3 541 366 13 7
廠名及已領牌車輛數字 DUCATI E-MAX ENERGICA FANTIC GAS GAS
出廠年份
2016年之前 835 2 0 0 8
2016 77 0 0 0 1
2017 59 0 0 0 4
2018 65 0 0 2 2
2019 26 0 2 1 0
2020 36 0 0 0 0
總數 1098 2 2 3 15
廠名及已領牌車輛數字 GILERA GMI GPX HAOJUE HARLEY-DAVIDSON
出廠年份
2016年之前 152 1 0 0 736
2016 0 0 0 14 96
2017 0 0 0 17 60
2018 0 0 60 0 49
2019 0 0 23 30 10
2020 0 0 30 55 31
總數 152 1 113 116 982
廠名及已領牌車輛數字 HARTFORD HONDA HONGDU HONG LEONG HUARI HUSABERG
出廠年份
2016年之前 36 10744 1 3 2
2016 13 664 0 0 0
2017 18 698 0 0 0
2018 0 679 0 0 0
2019 18 1164 0 0 0
2020 32 1852 0 0 0
總數 117 15801 1 3 2
廠名及已領牌車輛數字 HUSQVARNA HYOSUNG INDIAN ITALJET JIAJUE
出廠年份
2016年之前 32 129 4 3 15
2016 22 18 0 0 0
2017 21 2 5 0 0
2018 29 0 3 0 0
2019 24 0 1 0 0
2020 44 25 0 0 0
總數 172 174 13 3 15
廠名及已領牌車輛數字 JIANHAO JINAN QINGQI SUZUKI KAWASAKI KTM KWANG YANG HONDA
出廠年份
2016年之前 1 24 2095 319 113
2016 0 0 426 84 0
2017 0 0 302 130 0
2018 0 0 228 111 0
2019 0 0 301 24 0
2020 0 0 295 38 0
總數 1 24 3647 706 113
廠名及已領牌車輛數字 KYMCO LAMBRETTA LML LML VESPA LONGJIA
出廠年份
2016年之前 2388 40 47 25 1
2016 481 0 0 0 0
2017 336 0 0 0 0
2018 363 9 0 0 0
2019 359 18 0 0 0
2020 460 6 0 0 0
總數 4387 73 47 25 1
廠名及已領牌車輛數字 MALAGUTI MBK MEGELLI MONTESA MOTO GUZZI
出廠年份
2016年之前 1 1 9 1 33
2016 0 0 0 7 27
2017 0 0 0 1 18
2018 0 0 0 1 3
2019 0 0 0 1 5
2020 0 0 0 0 6
總數 1 1 9 11 92
廠名及已領牌車輛數字 MOTO MORINI MV AGUSTA NICE NORTON OSSA
出廠年份
2016年之前 1 133 14 14 2
2016 0 12 0 1 0
2017 0 10 0 0 0
2018 0 14 0 3 0
2019 1 16 0 0 0
2020 0 11 0 0 0
總數 2 196 14 18 2
廠名及已領牌車輛數字 OVER P.G.O. PAUL YAFFE PEUGEOT PIAGGIO
出廠年份
2016年之前 8 319 1 6 1501
2016 0 34 0 0 149
2017 0 17 0 0 149
2018 0 0 0 0 127
2019 0 23 0 0 178
2020 11 32 0 0 412
總數 19 425 1 6 2516
廠名及已領牌車輛數字 QINGQI RED HORSE RED MOTO RIEJU ROYAL ALLOY
出廠年份
2016年之前 0 2 0 2 0
2016 0 0 0 2 0
2017 0 0 0 0 0
2018 2 0 0 0 0
2019 0 0 5 1 20
2020 0 0 0 4 24
總數 2 2 5 9 44
廠名及已領牌車輛數字 ROYAL ENFIELD SACHS SAN YANG SAXON SCOMADI
出廠年份
2016年之前 9 20 811 1 1
2016 0 0 0 0 0
2017 1 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 1 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
總數 11 20 811 1 1
廠名及已領牌車輛數字 SCORPA SHERCO SKY TEAM SNAKE MOTORS SPCN
出廠年份
2016年之前 2 0 20 2 1
2016 0 1 0 1 0
2017 0 2 0 0 0
2018 0 3 0 0 0
2019 0 8 0 0 0
2020 0 4 0 0 0
總數 2 18 20 3 1
廠名及已領牌車輛數字 SUZUKI SYM TAI LING TAI LING SUZUKI TGB
出廠年份
2016年之前 2986 4614 6 5 170
2016 240 805 0 0 0
2017 226 726 0 0 0
2018 254 643 0 0 0
2019 128 1046 0 0 0
2020 96 1620 0 0 0
總數 3930 9454 6 5 170
廠名及已領牌車輛數字 THUNDER MOUNTAIN TITAN TM RACING TRIUMPH TRS
出廠年份
2016年之前 1 1 0 237 0
2016 0 0 1 23 0
2017 0 0 0 20 0
2018 0 0 2 23 0
2019 0 0 1 24 6
2020 0 0 0 48 1
總數 1 1 4 375 7
廠名及已領牌車輛數字 UGBEST URAL VALENTI RACING VELOCETTE VESPA
出廠年份
2016年之前 0 1 0 2 197
2016 0 1 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 1 0 2 0 0
2020 4 0 0 0 0
總數 5 2 2 2 197
廠名及已領牌車輛數字 VICTORY WANGJIANG SUZUKI WANGYE YAMAHA ZERO
出廠年份
2016年之前 5 20 1 6924 3
2016 1 0 0 1410 2
2017 0 0 0 1947 2
2018 0 0 0 1576 0
2019 0 0 0 1774 0
2020 0 0 0 2242 0
總數 6 20 1 15873 7
廠名及已領牌車輛數字 ZNEN
出廠年份
2016年之前 7
2016 0
2017 0
2018 0
2019 22
2020 27
總數 56