政府验车中心验车数字 (2016)

私家车 的士 货车 拖架 小巴 电单车
新界及
大屿山
市区 收费表
检查
年检 新车 年检 新车 公共 私家
A.为发牌而进行的检验
验车数字 11,603 2,773 14,707 19,732 13,197 6,544 0 531 4,452 2,974 1,738
首次检验 及格 COR 10,334 2,638 13,841 19,247 11,049 6,022 0 485 3,998 2,791 1,626
COF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不及格 630 68 429 40 1,034 251 0 25 223 89 60
其他检验 覆验 639 67 437 445 1,114 271 0 21 231 94 52
突击检验 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
车架检验 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
缺席验车 248 83 442 1,611 485 78 0 21 47 78 30
预约数字 11,851 2,856 15,149 21,343 13,682 6,622 0 552 4,499 3,052 1,768
暂停牌照 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0
B.其他检验
V.I.O.检验 及格 1,081 21 369 17 615 0 10 0 122 7 170
不及格 220 0 37 4 64 0 3 0 4 0 16
缺席验车 1,114 5 66 5 440 0 9 0 30 2 69
警方对涉及意外车辆的检验 701 33 220 0 398 0 17 0 77 5 112
警方为执法和控制交通而进行的检验 521 2 95 0 427 0 9 0 38 0 98
检验/预约总数 3,637 61 787 26 1,944 0 48 0 271 14 465
暂停牌照 20 1 5 0 32 0 4 0 6 0 3

巴士 其他 合计
私家 公共 专利 香港
铁路
巴士
九巴 新大屿
山巴士
城巴 龙运
巴士
新巴
A.为发牌而进行的检验
验车数字 629 6,834 3,480 124 808 169 644 114 82 91,135
首次检验 及格 COR 531 5,826 3,452 87 765 169 637 114 69 83,681
COF 22 165 0 20 35 0 0 0 0 242
不及格 26 334 14 1 2 0 3 0 5 3,234
其他检验 覆验 27 344 14 2 2 0 3 0 8 3,771
突击检验 29 422 2,556 25 406 116 379 15 0 3,948
车架检验 23 165 0 14 4 0 1 0 0 207
缺席验车 12 259 2 0 3 0 0 0 0 3,399
预约数字 641 7,093 3,482 124 811 169 644 114 82 94,534
暂停牌照 0 9 0 0 0 0 0 0 0 122
B.其他检验
V.I.O.检验 及格 0 12 1 0 1 1 1 0 4 2,432
不及格 0 0 0 0 0 0 0 0 1 349
缺席验车 0 6 0 0 0 0 0 0 14 1,760
警方对涉及意外车辆的检验 0 29 29 2 8 4 6 1 90 1,732
警方为执法和控制交通而进行的检验 0 4 0 0 0 0 0 0 19 1,213
检验/预约总数 29 473 2,586 27 415 121 386 16 128 11,434
暂停牌照 0 4 1 0 0 1 0 0 7 84
注: COR = 检验汽车机械及格证书
COF = 机动车辆全面检验及格证书
V.I.O. = 车辆检验事务处 (召唤车辆检验)