运输资料年报 2017 Annual Transport Digest
AAA

第三章  车辆和驾驶人士的登记和发牌

2016年私家车检验报告 (指定验车中心)

公司名称 车辆检验
次数
首次检验
及格
及格
百分率
首次检验
不及格
不及格
百分率
缺席
检验
覆验 拒绝
检验
危险
车辆
历迅汽车有限公司 18,559 17,145 96% 729 4% 0 685 0 28
安佳汽车有限公司 11,668 10,889 96% 402 4% 0 377 2 18
宾德汽车服务 11,419 10,694 97% 374 3% 0 351 0 18
宝马汽车(香港)有限公司 - 土瓜湾 1,748 1,280 84% 247 16% 0 221 0 3
皇冠汽车有限公司 - 观塘 12,700 11,525 95% 596 5% 0 579 1 14
皇冠汽车有限公司 - 北角 9,834 8,589 93% 650 7% 0 595 0 10
皇冠汽车有限公司 - 荃湾 9,316 8,558 96% 387 4% 0 371 2 8
皇冠汽车有限公司 - 元朗 8,610 7,717 94% 464 6% 0 429 0 24
大昌贸易行汽车服务中心有限公司 - 鸭脷洲 7,410 6,648 94% 396 6% 0 366 0 20
大昌贸易行汽车服务中心有限公司 - 九龙湾 9,493 7,104 85% 1,213 15% 0 1,176 0 31
大昌贸易行汽车服务中心有限公司 - 鲗鱼涌 19,759 16,681 91% 1,561 9% 0 1,517 0 10
大昌贸易行汽车服务中心有限公司 - 元朗 22,954 19,995 93% 1,479 7% 0 1,480 2 20
极速汽车服务有限公司 1,480 1,351 95% 69 5% 0 60 1 2
金安(沙田)汽车检测有限公司 5,825 5,487 97% 178 3% 0 160 1 3
英之杰汽车服务有限公司 - 葵涌 10,337 9,609 96% 384 4% 0 344 0 3
英之杰汽车服务有限公司 - 沙田 6,216 5,279 92% 483 8% 0 454 0 6
英之杰汽车服务有限公司 - 油塘 12,808 10,956 92% 917 8% 0 935 0 41
捷成汽车有限公司 617 419 80% 107 20% 0 91 2 0
九龙湾名车展维修有限公司 6,032 5,610 96% 212 4% 0 210 1 3
王子汽车服务中心 5,420 4,969 95% 239 5% 0 212 0 1
新英华汽车 4,317 3,401 88% 474 12% 0 442 0 9
鸿业汽车有限公司 5,489 5,154 97% 170 3% 0 165 0 0
捷信汽车维修站有限公司 (长沙湾) 2,327 2,094 94% 125 6% 0 108 0 1
八方汽车 13,407 12,397 96% 524 4% 0 486 0 58
森那美汽车服务有限公司 9,105 6,630 84% 1,271 16% 0 1,204 0 74
环宇汽车有限公司 - 柴湾 15,540 12,795 90% 1,411 10% 0 1,334 0 26
环宇汽车有限公司 - 葵涌 7,370 6,407 93% 503 7% 0 460 0 28
环宇汽车有限公司 - 沙田 11,763 9,146 87% 1,344 13% 0 1,273 0 31
宏益汽车(香港)有限公司 2,783 2,543 95% 124 5% 0 116 0 3
夏巴有限公司 - 观塘 9,811 8,417 92% 735 8% 0 659 1 34
夏巴有限公司 - 元朗 22,859 19,436 92% 1,771 8% 0 1,652 0 109
仁孚行有限公司 - 香港仔 1,939 1,535 88% 210 12% 0 194 0 3
仁孚行有限公司 - 红磡 2,618 2,288 93% 174 7% 0 156 0 0
仁孚行有限公司 - 葵涌 2,820 2,422 92% 214 8% 0 184 0 6
宝马汽车(香港)有限公司 - 葵涌 268 193 81% 45 19% 0 30 0 0
国际汽车检验中心有限公司 3,540 3,234 95% 164 5% 0 142 1 8
中国检验有限公司 2,308 2,092 95% 114 5% 0 102 1 8
卡士汽车护理(香港)有限公司 1,549 1,206 87% 178 13% 0 165 1 2
德柏汽车服务中心 4,012 3,693 96% 167 4% 0 152 2 21
锦龙汽车集团有限公司 781 741 97% 21 3% 0 19 0 1
海洋车厂 957 890 96% 34 4% 0 33 0 0
森堡汽车有限公司 2,560 2,303 95% 130 5% 0 127 0 2
双龙汽车有限公司 1,708 1,446 91% 135 9% 0 127 2 0
友荣汽车公司 731 675 96% 28 4% 0 28 0 3
仁孚行有限公司 - 鲗鱼涌 132 101 86% 16 14% 0 15 0 0
总数 322,899 281,744 93% 21,169 7% 0 19,986 20 690
注: (1) 只包括首次检验的百分率。
(2) 百分率作整数计算。