考试类别 | 计划进行的考试数目 | 已进行的考试数目 | 总数 | |||||||||||
及格 | 不及格 | |||||||||||||
数目 | % | 数目 | % | |||||||||||
(1)甲部 (电脑笔试) |
* | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | ||
69,684 | 47,349 | 59,735 | 39,836 | 90 | 88 | 6,969 | 5,189 | 10 | 12 | 66,704 | 45,025 | |||
(2)私家车 | 合 并 试 |
30,586 | 21,920 | 全部及格 | 8,645 | 5,210 | 32 | 28 | 6,820# | 5,676# | 25 | 30 | 27,315 | 18,859 |
乙部 | 10,718 | 7,083 | 39 | 38 | ||||||||||
丙部 | 1,132 | 890 | 4 | 5 | ||||||||||
乙部 | 2,641 | 1,044 | 2,116 | 783 | 81 | 77 | 482 | 236 | 19 | 23 | 2,598 | 1,019 | ||
丙部 | 20,207 | 11,476 | 12,076 | 6,913 | 62 | 63 | 7,508 | 4,093 | 38 | 37 | 19,584 | 11,006 | ||
(3)轻型货车 | 合 并 试 |
43,200 | 33,495 | 全部及格 | 9,289 | 6,537 | 25 | 23 | 9,444# | 8,278# | 25 | 29 | 37,795 | 28,425 |
乙部 | 18,112 | 12,790 | 48 | 45 | ||||||||||
丙部 | 950 | 820 | 3 | 3 | ||||||||||
乙部 | 2,535 | 935 | 2,011 | 707 | 81 | 77 | 485 | 207 | 19 | 23 | 2,496 | 914 | ||
丙部 | 32,714 | 20,735 | 17,667 | 11,416 | 56 | 57 | 14,066 | 8,540 | 44 | 43 | 31,733 | 19,956 | ||
(4)电单车 | 乙部 | 9,259 | 0 | 5,802 | 0 | 75 | 0 | 1,921 | 0 | 25 | 0 | 7,723 | 0 | |
丙部 | 13,262 | 3,169 | 3,931 | 898 | 44 | 43 | 5,068 | 1,187 | 56 | 57 | 8,999 | 2,085 | ||
(5)机动三轮车 | 乙部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丙部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6)货车 | 中型 | 5,536 | 4,758 | 2,091 | 1,726 | 41 | 40 | 3,000 | 2,607 | 59 | 60 | 5,091 | 4,333 | |
重型 | 3,234 | 3,234 | 914 | 914 | 32 | 32 | 1,942 | 1,942 | 68 | 68 | 2,856 | 2,856 | ||
(7)巴士 | 专利 | 1,073 | 1,073 | 839 | 839 | 81 | 81 | 193 | 193 | 19 | 19 | 1,032 | 1,032 | |
公共 | 4,183 | 3,677 | 1,621 | 1,421 | 42 | 42 | 2,249 | 1,969 | 58 | 58 | 3,870 | 3,390 | ||
公共小型 | 590 | 590 | 204 | 204 | 39 | 39 | 314 | 314 | 61 | 61 | 518 | 518 | ||
(8)的士 (电脑笔试) |
11,666 | 11,666 | 3,387 | 3,387 | 37 | 37 | 5,873 | 5,873 | 63 | 63 | 9,260 | 9,260 | ||
(9)挂接式车辆 | 1,292 | 1,106 | 528 | 415 | 45 | 42 | 634 | 565 | 55 | 58 | 1,162 | 980 | ||
总数 | 251,662 | 166,227 | 161,768 | 102,789 | 71 | 69 | 66,968 | 46,869 | 29 | 31 | 228,736 | 149,658 |
注: | * 包括指定驾驶学校的数字 |
** 不包括指定驾驶学校的数字 | |
# 乙部及丙部两者皆不及格的数字 |