截至2016年底按厂名及出厂年份划分的已登记私家车数字

厂名及已登记车辆数字 A.C.COBRA ABARTH AC ACURA ALFA ROMEO
出厂年份
2012年之前 1 4 1 612 830
2012 0 0 0 0 431
2013 0 0 0 0 30
2014 0 0 0 0 57
2015 0 0 0 0 75
2016 0 0 0 0 3
总数 1 4 1 612 1,426

厂名及已登记车辆数字 ALFROM AMERICAN MOTORS JEEP ARIEL ARROW SPIDER ASTON MARTIN
出厂年份
2012年之前 1 2 0 1 324
2012 0 0 0 0 38
2013 0 0 0 0 29
2014 0 0 1 0 19
2015 0 0 0 0 25
2016 0 0 0 0 8
总数 1 2 1 1 443

厂名及已登记车辆数字 AUDI AUSTIN AUSTIN HEALEY AUSTIN MORRIS B.M.W.
出厂年份
2012年之前 11,116 147 3 6 34,517
2012 2,303 0 0 0 5,500
2013 3,245 0 0 0 5,840
2014 2,891 0 0 0 6,384
2015 2,566 0 0 0 4,133
2016 1,457 0 0 0 1,675
总数 23,578 147 3 6 58,049

厂名及已登记车辆数字 BENTLEY BINZ BMC MINI BMW I BRABUS
出厂年份
2012年之前 1,178 8 1 0 1
2012 127 0 0 0 0
2013 226 0 0 0 0
2014 241 0 0 274 0
2015 49 0 0 226 0
2016 46 0 0 27 0
总数 1,867 8 1 527 1

厂名及已登记车辆数字 BUICK BYD CADILLAC CARBODIES CATERHAM
出厂年份
2012年之前 1 0 7 20 11
2012 0 3 0 0 0
2013 0 55 0 0 2
2014 0 8 0 0 0
2015 0 1 0 0 0
2016 0 1 0 0 0
总数 1 68 7 20 13

厂名及已登记车辆数字 CHERY CHESIL SPEEDSTER CHEVROLET CHRYSLER CITROEN
出厂年份
2012年之前 22 1 6 40 149
2012 0 0 0 0 66
2013 0 0 0 0 59
2014 0 0 1 0 0
2015 0 0 0 0 6
2016 0 0 0 0 26
总数 22 1 7 40 306

厂名及已登记车辆数字 COBRA DAEWOO DAIHATSU DAIMLER DAIMLER-BENZ / TRASCO
出厂年份
2012年之前 1 11 2,433 58 1
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 2 0 0
2015 0 0 2 0 0
2016 0 0 1 0 0
总数 1 11 2,438 58 1

厂名及已登记车辆数字 DATSUN DAX DE LOREAN DODGE DUTTON
出厂年份
2012年之前 18 1 1 1 1
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
总数 18 1 1 1 1

厂名及已登记车辆数字 EUNOS EXCALIBUR FERRARI FIAT FORD
出厂年份
2012年之前 15 2 1,459 570 1,018
2012 0 0 211 176 161
2013 0 0 101 125 356
2014 0 0 73 91 456
2015 0 0 100 88 711
2016 0 0 71 8 174
总数 15 2 2,015 1,058 2,876

厂名及已登记车辆数字 FUJI GEEP GUMPERT HAWK HF2000 HERITAGE LEGACY
出厂年份
2012年之前 2 1 3 1 1
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
总数 2 1 3 1 1

厂名及已登记车辆数字 HILLMAN HOLDEN HONDA HONGDU HSV
出厂年份
2012年之前 2 2 65,479 1 1
2012 0 0 2,194 0 0
2013 0 0 2,626 0 0
2014 0 0 2,957 0 0
2015 0 0 3,411 0 0
2016 0 0 1,919 0 0
总数 2 2 78,586 1 1

厂名及已登记车辆数字 HUMBER HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU
出厂年份
2012年之前 2 81 1,373 0 248
2012 0 0 237 52 0
2013 0 0 216 50 0
2014 0 0 232 136 0
2015 0 0 126 110 0
2016 0 0 136 67 0
总数 2 81 2,320 415 248

厂名及已登记车辆数字 JAGO JAGUAR JEEP JENSEN KIA
出厂年份
2012年之前 1 1,880 33 3 972
2012 0 113 11 0 275
2013 0 189 45 0 493
2014 0 90 217 0 519
2015 0 172 28 0 605
2016 0 90 0 0 449
总数 1 2,534 334 3 3,313

厂名及已登记车辆数字 LAMBORGHINI LANCIA LANDROVER LEXUS LEYLAND
出厂年份
2012年之前 398 20 1,323 12,157 21
2012 65 0 410 780 0
2013 33 0 364 1,310 0
2014 51 0 420 1,255 0
2015 111 0 752 1,488 0
2016 48 0 336 535 0
总数 706 20 3,605 17,525 21

厂名及已登记车辆数字 LOTUS M.C.CAR SMART GMBH M.G. MASERATI MAXUS
出厂年份
2012年之前 281 2 111 797 0
2012 3 0 0 88 0
2013 50 0 0 95 0
2014 10 0 0 313 0
2015 10 0 0 318 1
2016 1 0 0 108 3
总数 355 2 111 1,719 4

厂名及已登记车辆数字 MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES AMG MERCEDES BENZ
出厂年份
2012年之前 50 13,751 2 1 50,154
2013 6 477 69 0 4,714
2013 0 642 26 0 6,011
2014 0 996 34 0 6,263
2015 0 1,220 10 0 6,445
2016 0 716 31 0 2,869
总数 56 17,802 172 1 76,456

厂名及已登记车辆数字 MERCEDES BENZ DYNASTY MICRO COMPACT CAR SMART MINI MINI COOPER MITSUBISHI
出厂年份
2012年之前 3 22 4,459 2 6,196
2012 0 0 731 0 140
2013 0 0 912 0 277
2014 0 0 900 0 335
2015 0 0 406 0 130
2016 0 0 171 0 58
总数 3 22 7,579 2 7,136

厂名及已登记车辆数字 MITSUBISHI FUSO MITSUOKA MOKE MORGAN MORRIS
出厂年份
2012年之前 1 28 1 15 60
2012 0 0 0 0 0
2013 0 2 0 1 0
2014 0 1 0 1 0
2015 0 2 0 1 0
2016 0 2 0 0 0
总数 1 35 1 18 60

厂名及已登记车辆数字 MOSS MP LAFER MYCAR NISSAN OLDSMOBILE
出厂年份
2012年之前 1 1 4 25,269 1
2012 0 0 0 1,931 0
2013 0 0 0 2,195 0
2014 0 0 0 2,326 0
2015 0 0 0 1,614 0
2016 0 0 0 464 0
总数 1 1 4 33,799 1

厂名及已登记车辆数字 OPEL PAGANI PANTHER PEUGEOT PONTIAC
出厂年份
2012年之前 362 12 9 1,027 3
2012 0 0 0 66 0
2013 0 0 0 93 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 14 0
总数 362 12 9 1,200 3

厂名及已登记车辆数字 PORSCHE RELIANT RENAULT RILEY ROLLS ROYCE
出厂年份
2012年之前 7,734 1 241 7 693
2012 946 0 60 0 61
2013 771 0 100 0 51
2014 982 0 36 0 56
2015 1,328 0 62 0 31
2016 1,154 0 44 0 15
总数 12,915 1 543 7 907

厂名及已登记车辆数字 ROVER SAAB SDR SPORTSCARS SEAT SMART
出厂年份
2012年之前 527 460 0 1 978
2012 0 0 1 0 152
2013 0 0 1 0 38
2014 0 0 0 0 60
2015 0 0 0 0 31
2016 0 0 0 0 29
总数 527 460 2 1 1,288

厂名及已登记车辆数字 SSANGYONG STEYR DAIMLER PUCH SUBARU SUNBEAM SUZUKI
出厂年份
2012年之前 25 1 3,183 1 1,832
2012 0 0 150 0 127
2013 4 0 263 0 472
2014 11 0 298 0 207
2015 15 0 263 0 230
2016 89 0 269 0 315
总数 144 1 4,426 1 3,183

厂名及已登记车辆数字 T.V.R. TAZZARI TESLA THE LONDON TAXI COMPANY TOYOTA
出厂年份
2012年之前 14 0 35 5 129,116
2012 0 0 7 0 7,493
2013 0 2 0 0 7,603
2014 0 0 785 0 7,425
2015 0 0 2,514 0 9,579
2016 0 0 2,385 0 5,632
总数 14 2 5,726 5 166,848

厂名及已登记车辆数字 TRIUMPH UNIPOWER VANDEN PLAS VAUXHALL VOLKSWAGEN
出厂年份
2012年之前 28 1 2 2 14,145
2012 0 0 0 0 3,988
2013 0 0 0 0 4,171
2014 0 0 0 0 3,077
2015 0 0 0 0 2,047
2016 0 0 0 0 1,229
总数 28 1 2 2 28,657

厂名及已登记车辆数字 VOLVO VW CHESIL SPEEDSTER WESTFIELD WOLSELEY
出厂年份
2012年之前 3,555 2 2 4
2012 189 0 0 0
2013 409 0 0 0
2014 382 0 0 0
2015 232 0 0 0
2016 255 0 0 0
总数 5,022 2 2 4