第五章公共交通
新世界第一巴士服務有限公司
路線組別 | 營辦路線數目 | 車費 ($) (截至2019年12月31日) |
---|
港島路線 | 47 | 3.4 – 12.3 |
九龍巿區及新界路線 | 13 | 3.6-15.6 |
過海路線 | 33 | 8.8 – 35.2 |
合共 | 93 | |
車輛(截至2019年12月31日為止已登記的車輛)
結構/類型/(型號) | 載客量 | 數量 |
---|
i) 後置引擎三軸雙層空調巴士 |
丹尼士 三鋒 12米 | 131 | 5 |
丹尼士 三鋒 10.3米 | 105 | 2 |
丹尼士 三鋒環保 500 11.3米 | 118 | 40 |
超級富豪 奧林匹克 12米 | 129 | 10 |
尼奧普蘭 新里程 12米 | 126 | 8 |
丹尼士 三鋒環保 500 12米 | 124/129 | 83 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 11.3米 | 124/125 | 52 |
丹尼士 三鋒環保 500H 12米 | 123 | 1 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 12米 | 136/137 | 256 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 12.8米 | 146 | 110 |
富豪B9TL 11.3米 | 126 | 30 |
富豪B9TL 12米 | 136 | 25 |
猛獅 A95 ND323F 12.8米 | 143 | 1 |
富豪 B8L 12米 | 139 | 3 |
ii) 後置引擎兩軸單層空調巴士 |
丹尼士 環保 200MMC 10.7米 | 66 | 5 |
青年JNP6120GR 11.6米 | 71 | 8 |
iii) 電動摩打兩軸單層空調巴士 |
比亞迪K9 11.6米 電池電動 | 68 | 2 |
神龍 電動巴士 11.6米 | 64 | 2 |
iv) 後置引擎兩軸雙層空調巴士 |
丹尼士 三鋒環保 400LH 10.4米 | 89/90 | 60 |
合共 | 703 |
車輛行駛里數(以公里計)
| 2018('000) | 2019('000) | 變動率(%) |
---|
港島路線 | 19,160 | 18,833 | -1.7 |
九龍巿區及新界路線 | 5,176 | 5,424 | +4.8 |
過海路線 | 17,036 | 16,519 | -3.0 |
合共 | 41,372 | 40,776 | -1.4 |
載客人次
| 2018('000) | 2019('000) | 變動率(%) |
---|
港島路線 | 90,651 | 89,882 | -0.8 |
九龍巿區及新界路線 | 17,529 | 19,004 | +8.4 |
過海路線 | 58,246 | 58,279 | +0.1 |
合共 | 166,427 | 167,165 | +0.4 |
新世界第一巴士服務有限公司自1998年9月1日起營辦巴士服務。