第五章公共交通
新世界第一巴士服务有限公司
路线组别 | 营办路线数目 | 车费 ($) (截至2019年12月31日) |
---|
港岛路线 | 47 | 3.4 – 12.3 |
九龙巿区及新界路线 | 13 | 3.6-15.6 |
过海路线 | 33 | 8.8 – 35.2 |
合共 | 93 | |
车辆(截至2019年12月31日为止已登记的车辆)
结构/类型/(型号) | 载客量 | 数量 |
---|
i) 后置引擎三轴双层空调巴士 |
丹尼士 三锋 12米 | 131 | 5 |
丹尼士 三锋 10.3米 | 105 | 2 |
丹尼士 三锋环保 500 11.3米 | 118 | 40 |
超级富豪 奥林匹克 12米 | 129 | 10 |
尼奥普兰 新里程 12米 | 126 | 8 |
丹尼士 三锋环保 500 12米 | 124/129 | 83 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 11.3米 | 124/125 | 52 |
丹尼士 三锋环保 500H 12米 | 123 | 1 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 12米 | 136/137 | 256 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 12.8米 | 146 | 110 |
富豪B9TL 11.3米 | 126 | 30 |
富豪B9TL 12米 | 136 | 25 |
猛狮 A95 ND323F 12.8米 | 143 | 1 |
富豪 B8L 12米 | 139 | 3 |
ii) 后置引擎两轴单层空调巴士 |
丹尼士 环保 200MMC 10.7米 | 66 | 5 |
青年JNP6120GR 11.6米 | 71 | 8 |
iii) 电动摩打两轴单层空调巴士 |
比亚迪K9 11.6米 电池电动 | 68 | 2 |
神龙 电动巴士 11.6米 | 64 | 2 |
iv) 后置引擎两轴双层空调巴士 |
丹尼士 三锋环保 400LH 10.4米 | 89/90 | 60 |
合共 | 703 |
车辆行驶里数(以公里计)
| 2018('000) | 2019('000) | 变动率(%) |
---|
港岛路线 | 19,160 | 18,833 | -1.7 |
九龙巿区及新界路线 | 5,176 | 5,424 | +4.8 |
过海路线 | 17,036 | 16,519 | -3.0 |
合共 | 41,372 | 40,776 | -1.4 |
载客人次
| 2018('000) | 2019('000) | 变动率(%) |
---|
港岛路线 | 90,651 | 89,882 | -0.8 |
九龙巿区及新界路线 | 17,529 | 19,004 | +8.4 |
过海路线 | 58,246 | 58,279 | +0.1 |
合共 | 166,427 | 167,165 | +0.4 |
新世界第一巴士服务有限公司自1998年9月1日起营办巴士服务。