i) 后置引擎三轴双层巴士 |
富豪 超级奥林匹克 低地台 12米(空调巴士)(3ASV) | 130/132 | 201 |
绅佳 K280 UD 12米(空调巴士)(ASUD) | 133 | 2 |
丹尼士 三锋 12米(空调巴士)(ATR) | 133/134 | 76 |
丹尼士 三锋 10.6米(空调巴士)(ATS) | 111 | 73 |
富豪 超级奥林匹克 低地台 10.6米(空调巴士)(ASV) | 109 | 52 |
丹尼士 三锋环保 500 12米(空调巴士)(ATE) | 124 | 269 |
富豪 前卫巴士 12米(空调巴士)(AVW) | 121 | 99 |
富豪 B9TL 环保500 12米(空调巴士)(AVBE) | 116/122 | 86 |
富豪 B9TL 前卫巴士 12米(空调巴士)(AVBW) | 123 | 63 |
富豪 B9TL Volgren 12米(空调巴士)(AVD) | 128 | 1 |
丹尼士 三锋环保 500 欧盟四型 12米(空调巴士)(ATEU) | 124 | 27 |
绅佳 K310 UD Caetano 12米(空调巴士)(ASU) | 123 | 20 |
富豪 B9TL 前卫巴士 欧盟五型 12米(空调巴士)(AVBWU) | 126/137/138 | 791 |
三锋环保 500 欧盟五型 12米(空调巴士)(ATEE) | 124 | 5 |
三锋环保 500 Turbo 12米(空调巴士)(ATENU) | 131/136/137/138 | 1,650 |
三锋环保 500 Turbo 12.8米(空调巴士)(3ATENU) | 146/151 | 222 |
富豪 B9TL 前卫巴士 12.8米(空调巴士)(3AVBWU) | 146 | 2 |
三锋环保 500 Hybrid 12米(空调巴士)(ATH) | 123 | 3 |
猛狮 ND363F 12米(空调巴士)(AMNE) | 133 | 1 |
猛狮 ND323F 12米(空调巴士)(AMNF) | 134 | 20 |
富豪 B8TL 前卫巴士 欧盟六型 12米(空调巴士)(AVBWL) | 138 | 1 |
富豪 B9TL GML 车身 12米 欧盟五型 (AVG) | 134 | 3 |
三锋环保 500 Turbo 12米 欧盟六型 (E6T) | 136 | 2 |
猛狮 ND323F GML 车身 12米 (AMNF) | 132 | 1 |
三锋环保 500 Turbo 12.8米 欧盟六型 (E6X) | 140/146 | 73 |
富豪 B8L 前卫欧盟六型A 12米 (V6B) | 137 | 140 |
富豪 B8L 欧盟六型 12米 (AVBML) | 133 | 2 |
ii) 后置引擎两轴双层巴士 |
三锋环保 400 10.5米(空调巴士)(ATSE) | 88/90 | 51 |
富豪 B9TL 前卫巴士 10.6米(空调巴士)(AVBWS) | 85 | 1 |
VDL MCV 10.5米(空调巴士)(AMC) | 98 | 1 |
iii) 单层巴士 |
绅佳 K230 UB 12米(空调巴士)(ASC) | 81 | 25 |
绅佳 K230 UB 10.6米(空调巴士)(ASB) | 68 | 20 |
绅佳 K230 UB 欧盟五型 12米(空调巴士)(ASCU) | 81 | 1 |
富豪 B7RLE MCV 12米(空调巴士)(AVC) | 75 | 38 |
飞镖环保 200 欧盟五型 10.4米(空调巴士)(AAU) | 62 | 30 |
飞镖环保 200 欧盟五型单门 10.4米(空调巴士)(AAS) | 59 | 11 |
青年 超级电容 12米(空调巴士)(AYM) | 72 | 8 |
比亚迪K9R 全电动 12米(空调巴士)(BDE) | 70 | 10 |
合共 | 4,081 |