i) 後置引擎三軸雙層巴士 |
富豪 超級奧林匹克 低地台 12米(空調巴士)(3ASV) | 130/132 | 201 |
紳佳 K280 UD 12米(空調巴士)(ASUD) | 133 | 2 |
丹尼士 三鋒 12米(空調巴士)(ATR) | 133/134 | 76 |
丹尼士 三鋒 10.6米(空調巴士)(ATS) | 111 | 73 |
富豪 超級奧林匹克 低地台 10.6米(空調巴士)(ASV) | 109 | 52 |
丹尼士 三鋒環保 500 12米(空調巴士)(ATE) | 124 | 269 |
富豪 前衛巴士 12米(空調巴士)(AVW) | 121 | 99 |
富豪 B9TL 環保500 12米(空調巴士)(AVBE) | 116/122 | 86 |
富豪 B9TL 前衛巴士 12米(空調巴士)(AVBW) | 123 | 63 |
富豪 B9TL Volgren 12米(空調巴士)(AVD) | 128 | 1 |
丹尼士 三鋒環保 500 歐盟四型 12米(空調巴士)(ATEU) | 124 | 27 |
紳佳 K310 UD Caetano 12米(空調巴士)(ASU) | 123 | 20 |
富豪 B9TL 前衛巴士 歐盟五型 12米(空調巴士)(AVBWU) | 126/137/138 | 791 |
三鋒環保 500 歐盟五型 12米(空調巴士)(ATEE) | 124 | 5 |
三鋒環保 500 Turbo 12米(空調巴士)(ATENU) | 131/136/137/138 | 1,650 |
三鋒環保 500 Turbo 12.8米(空調巴士)(3ATENU) | 146/151 | 222 |
富豪 B9TL 前衛巴士 12.8米(空調巴士)(3AVBWU) | 146 | 2 |
三鋒環保 500 Hybrid 12米(空調巴士)(ATH) | 123 | 3 |
猛獅 ND363F 12米(空調巴士)(AMNE) | 133 | 1 |
猛獅 ND323F 12米(空調巴士)(AMNF) | 134 | 20 |
富豪 B8TL 前衛巴士 歐盟六型 12米(空調巴士)(AVBWL) | 138 | 1 |
富豪 B9TL GML 車身 12米 歐盟五型 (AVG) | 134 | 3 |
三鋒環保 500 Turbo 12米 歐盟六型 (E6T) | 136 | 2 |
猛獅 ND323F GML 車身 12米 (AMNF) | 132 | 1 |
三鋒環保 500 Turbo 12.8米 歐盟六型 (E6X) | 140/146 | 73 |
富豪 B8L 前衛歐盟六型A 12米 (V6B) | 137 | 140 |
富豪 B8L 歐盟六型 12米 (AVBML) | 133 | 2 |
ii) 後置引擎兩軸雙層巴士 |
三鋒環保 400 10.5米(空調巴士)(ATSE) | 88/90 | 51 |
富豪 B9TL 前衛巴士 10.6米(空調巴士)(AVBWS) | 85 | 1 |
VDL MCV 10.5米(空調巴士)(AMC) | 98 | 1 |
iii) 單層巴士 |
紳佳 K230 UB 12米(空調巴士)(ASC) | 81 | 25 |
紳佳 K230 UB 10.6米(空調巴士)(ASB) | 68 | 20 |
紳佳 K230 UB 歐盟五型 12米(空調巴士)(ASCU) | 81 | 1 |
富豪 B7RLE MCV 12米(空調巴士)(AVC) | 75 | 38 |
飛鏢環保 200 歐盟五型 10.4米(空調巴士)(AAU) | 62 | 30 |
飛鏢環保 200 歐盟五型單門 10.4米(空調巴士)(AAS) | 59 | 11 |
青年 超級電容 12米(空調巴士)(AYM) | 72 | 8 |
比亞迪K9R 全電動 12米(空調巴士)(BDE) | 70 | 10 |
合共 | 4,081 |