第五章公共交通
龍運巴士有限公司
路線組別 | 營辦路線數目 | 車費 ($) (截至2019年12月31日) |
---|
機場巴士路線 | 10 | 18.9 – 30.9 |
大嶼山北部對外路線 | 8 | 10.8 – 14.3 |
大嶼山北部穿梭路線 | 2 | 3.5 – 3.6 |
通宵巴士路線 | 13 | 5.2 – 45.0 |
旅遊路線 | 3 | 7 – 22.3 |
合共 | 36 | |
車輛(截至2019年12月31日為止已登記的車輛)
結構/類型/(型號) | 載客量 | 數量 |
---|
i) 後置引擎三軸雙層空調巴士 |
丹尼士 三鋒環保 500 12米 | 118 | 8 |
丹尼士 三鋒環保 500 歐盟四型 12米 | 118 | 32 |
丹尼士 三鋒環保 500 歐盟五型 12米 | 118 | 36 |
丹尼士 三鋒環保 500 Turbo 歐盟五型 12米 | 131 | 47 |
丹尼士 三鋒環保 500 Lux 歐盟五型 12 米 | 123 | 26 |
丹尼士 三鋒環保 500 Turbo 歐盟五型 12.8米 | 134 | 10 |
丹尼士 三鋒環保 500 Turbo 歐盟五型 12米優質 | 119 | 55 |
丹尼士 三鋒環保 500 Turbo 歐盟五型 12.8米優質 | 129 | 51 |
富豪 B9TL 環保 500 12米 | 116 | 10 |
ii) 單層巴士 |
比亞迪 K9R 純電動 12 米 | 70 | 4 |
合共 | 279 |
車輛行駛里數(以公里計)
| 2018('000) | 2019('000) | 變動率(%) |
---|
機場巴士路線 | 14,857 | 16,062 | +8.1 |
大嶼山北部對外路線 | 19,620 | 18,602 | -5.2 |
大嶼山北部穿梭路線 | 1,306 | 1,202 | -8.0 |
通宵巴士路線 | 1,430 | 1,575 | +10.1 |
旅遊路線 | 261 | 272 | +4.2 |
合共 | 37,474 | 37,712 | +0.6 |
載客人次
| 2018('000) | 2019('000) | 變動率(%) |
---|
機場巴士路線 | 10,866 | 14,642 | +34.8 |
大嶼山北部對外路線 | 22,749 | 23,345 | +2.6 |
大嶼山北部穿梭路線 | 5,913 | 5,617 | -5.0 |
通宵巴士路線 | 1,407 | 1,588 | +12.9 |
旅遊路線 | 569 | 611 | +7.4 |
合共 | 41,504 | 45,803 | +10.4 |
龍運巴士有限公司自1997年6月1日起營辦巴士服務。