第三章车辆和驾驶人士的登记和发牌
政府验车中心验车数字(2019)
| 私家车 | 的士 | 货车 | 拖架 | 小巴 | 电单车 |
新界及大屿山 | 市区 | 收费表检查 | 年检 | 新车 | 年检 | 新车 | 公共 | 私家 |
A. 为发牌而进行的检验 |
验车数字 | 14,607 | 2,912 | 15,128 | 19,218 | 13,728 | 4,339 | 19 | 151 | 4,153 | 3,409 | 1,867 |
首次检验 | 及格 | COR | 13,317 | 2,816 | 14,111 | 18,818 | 11,934 | 4,189 | 14 | 146 | 3,824 | 3,144 | 1,776 |
COF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
不及格 | 617 | 48 | 499 | 202 | 858 | 72 | 2 | 3 | 161 | 129 | 50 |
其他检验 | 覆验 | 673 | 48 | 518 | 198 | 936 | 78 | 3 | 2 | 168 | 136 | 41 |
突击检验 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车架检验 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缺席验车 | 449 | 19 | 182 | 1,249 | 314 | 64 | 2 | 3 | 66 | 19 | 36 |
预约数字 | 15,056 | 2,931 | 15,310 | 20,467 | 14,042 | 4,403 | 21 | 154 | 4,219 | 3,428 | 1,903 |
暂停牌照 | - | - | 10 | - | 55 | - | - | - | 2 | 2 | - |
B. 其他检验 |
V.I.O.检验 | 及格 | 3,708 | 57 | 574 | - | 1,358 | - | 11 | - | 141 | 227 | 230 |
不及格 | 346 | - | 53 | - | 111 | - | - | - | 3 | 4 | 22 |
缺席验车 | 1,294 | 4 | 95 | - | 484 | - | 11 | - | 45 | 3 | 62 |
警方对涉及意外车辆的检验 | 594 | 18 | 187 | - | 256 | - | 10 | - | 54 | 5 | 109 |
警方为执法和控制交通而进行的检验 | 609 | 10 | 120 | - | 399 | - | 9 | - | 48 | - | 121 |
检验/预约总数 | 6,551 | 89 | 1,029 | - | 2,608 | - | 41 | - | 291 | 239 | 544 |
暂停牌照 | 13 | - | 5 | - | 11 | - | 1 | - | 4 | - | - |
| 巴士 | 其他 | 合计 |
私家 | 公共 | 专利 | 香港铁路巴士 |
九巴 | 新大屿山巴士 | 城巴 | 龙运巴士 | 新巴 |
A. 为发牌而进行的检验 |
验车数字 | 702 | 7,210 | 3,897 | 152 | 942 | 259 | 631 | 145 | 340 | 93,809 |
首次检验 | 及格 | COR | 639 | 6,390 | 3,829 | 142 | 936 | 257 | 612 | 143 | 303 | 87,340 |
COF | 11 | 59 | 8 | 3 | - | - | 2 | - | - | 83 |
不及格 | 19 | 341 | 26 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 17 | 3,052 |
其他检验 | 覆验 | 20 | 360 | 26 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 20 | 3,235 |
突击检验 | 41 | 640 | 2,238 | 82 | 596 | 194 | 436 | 35 | - | 4,262 |
车架检验 | 13 | 60 | 8 | 1 | - | - | 17 | - | - | 99 |
缺席验车 | 11 | 162 | 4 | - | 2 | - | - | - | 17 | 2,599 |
预约数字 | 713 | 7,372 | 3,901 | 152 | 944 | 259 | 631 | 145 | 357 | 96,408 |
暂停牌照 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
B. 其他检验 |
V.I.O.检验 | 及格 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 29 | 6,346 |
不及格 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
缺席验车 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,009 |
警方对涉及意外车辆的检验 | 1 | 27 | 26 | - | 8 | 1 | 5 | - | 54 | 1,355 |
警方为执法和控制交通而进行的检验 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1,346 |
检验/预约总数 | 42 | 694 | 2,264 | 82 | 604 | 195 | 441 | 35 | 109 | 15,858 |
暂停牌照 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |