第三章车辆和驾驶人士的登记和发牌
截至2019年底按厂名及出厂年份划分的已登记私家车数字
厂名及已登记车辆数字 | A.C.COBRA | ABARTH | AC | ACE | ACURA |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 1 | 3 | 1 | 1 | 337 |
---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 1 | 6 | 1 | 1 | 337 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | ALFA ROMEO | ALPINE | AMERICAN MOTORS JEEP | ARIEL | ARROW SPIDER |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 1,175 | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
2015 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
2018 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 1,288 | 3 | 1 | 2 | 1 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | ASTON MARTIN | AUDI | AUSTIN | AUSTIN HEALEY | AUSTON MORRIS |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 403 | 17,479 | 148 | 3 | 10 |
---|
2015 | 26 | 2,555 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 23 | 2,072 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 29 | 2,470 | 0 | 0 | 0 |
---|
2018 | 41 | 1,495 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 14 | 584 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 536 | 26,655 | 148 | 3 | 10 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | BAC | BENTLEY | BINZ | BIRKIN | BMC MINI |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 0 | 1,740 | 5 | 5 | 1 |
---|
2015 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 1 | 2,349 | 5 | 5 | 1 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | BMW | BMWi | BRABUS | BUICK | BYD |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 45,425 | 266 | 1 | 1 | 67 |
---|
2015 | 4,421 | 225 | 0 | 0 | 1 |
---|
2016 | 3,155 | 67 | 0 | 0 | 1 |
---|
2017 | 3,679 | 29 | 0 | 0 | 2 |
---|
2018 | 4,251 | 54 | 0 | 0 | 3 |
---|
2019 | 2,407 | 43 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 63,338 | 684 | 1 | 1 | 74 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | CADILLAC | CARBODIES | CATERHAM | CHERY | CHESIL SPEEDSTER |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 6 | 17 | 14 | 18 | 1 |
---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 6 | 17 | 14 | 18 | 1 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | CHEVROLET | CHRYSLER | CITROEN | CORBA | DAEWOO |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 8 | 34 | 199 | 2 | 6 |
---|
2015 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
---|
总数 | 8 | 34 | 416 | 2 | 6 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | DAIHATSU | DAIMLER | DATSUN | DAX | DE LOREAN |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 1,598 | 51 | 22 | 1 | 1 |
---|
2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 1,615 | 51 | 22 | 1 | 1 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | DFSK | DODGE | DUTTON | ESSEX | EUNOS |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | EXCALIBUR | FERRARI | FIAT | FORD | FUJI |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 2 | 1,802 | 893 | 1,470 | 1 |
---|
2015 | 0 | 104 | 103 | 759 | 0 |
---|
2016 | 0 | 94 | 12 | 237 | 0 |
---|
2017 | 0 | 59 | 2 | 266 | 0 |
---|
2018 | 0 | 78 | 3 | 29 | 0 |
---|
2019 | 0 | 58 | 1 | 27 | 0 |
---|
总数 | 2 | 2,195 | 1,014 | 2,788 | 1 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | FURORE | GEEP | GENESIS | GUMPERT | HAWK HF2000 |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | HERITAGE LEGACY | HILLMAN | HOLDEN | HONDA | HSV |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 1 | 2 | 1 | 68,544 | 1 |
---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 3,575 | 0 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 2,547 | 0 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 2,486 | 0 |
---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 2,879 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 1,674 | 0 |
---|
总数 | 1 | 2 | 1 | 81,705 | 1 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | HUMBER | HUMMER | HYUNDAI | INFINITI | ISUZU |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 2 | 78 | 1,573 | 239 | 233 |
---|
2015 | 0 | 0 | 124 | 112 | 0 |
---|
2016 | 0 | 0 | 185 | 104 | 0 |
---|
2017 | 0 | 0 | 167 | 224 | 0 |
---|
2018 | 0 | 0 | 277 | 301 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 366 | 28 | 0 |
---|
总数 | 2 | 78 | 2,692 | 1,008 | 233 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | JAGO | JAGUAR | JEEP | JENSEN | KIA |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 1 | 1,678 | 313 | 3 | 1,836 |
---|
2015 | 0 | 182 | 35 | 0 | 605 |
---|
2016 | 0 | 236 | 3 | 0 | 625 |
---|
2017 | 0 | 238 | 6 | 0 | 1,437 |
---|
2018 | 0 | 209 | 1 | 0 | 1,047 |
---|
2019 | 0 | 80 | 1 | 0 | 616 |
---|
总数 | 1 | 2,623 | 359 | 3 | 6,166 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | LAMBORGHINI | LANCIA | LANDROVER | LEXUS | LEYLAND |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 546 | 20 | 2,285 | 13,292 | 20 |
---|
2015 | 116 | 0 | 788 | 1,490 | 0 |
---|
2016 | 70 | 0 | 468 | 702 | 0 |
---|
2017 | 67 | 0 | 808 | 1,130 | 0 |
---|
2018 | 66 | 0 | 584 | 1,300 | 0 |
---|
2019 | 137 | 0 | 305 | 889 | 0 |
---|
总数 | 1,002 | 20 | 5,238 | 18,803 | 20 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | LOTUS | M.G. | MASERATI | MAXUS | MAYBACH |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 359 | 107 | 1,202 | 0 | 53 |
---|
2015 | 17 | 0 | 322 | 1 | 1 |
---|
2016 | 7 | 0 | 163 | 8 | 0 |
---|
2017 | 2 | 0 | 297 | 8 | 0 |
---|
2018 | 2 | 0 | 356 | 2 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 |
---|
总数 | 387 | 107 | 2,401 | 22 | 54 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | MAZDA | MCLAREN | MERCEDES AMG | MERCEDES BENZ | MERCEDES BENZ DYNASTY |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 11,819 | 133 | 1 | 53,748 | 1 |
---|
2015 | 1,226 | 11 | 0 | 6,585 | 0 |
---|
2016 | 918 | 44 | 0 | 4,065 | 0 |
---|
2017 | 1,036 | 28 | 0 | 4,568 | 0 |
---|
2018 | 799 | 54 | 0 | 5,931 | 0 |
---|
2019 | 485 | 32 | 0 | 2,804 | 0 |
---|
总数 | 16,283 | 302 | 1 | 77,701 | 1 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | MICRO COMPACT CAR SMART | MINI | MINI COOPER | MITSUBISHI | MITSUOKA |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 6 | 6,388 | 1 | 4,807 | 31 |
---|
2015 | 0 | 405 | 0 | 131 | 3 |
---|
2016 | 0 | 418 | 0 | 66 | 2 |
---|
2017 | 0 | 345 | 0 | 166 | 0 |
---|
2018 | 0 | 535 | 0 | 232 | 0 |
---|
2019 | 0 | 331 | 0 | 124 | 0 |
---|
总数 | 6 | 8,422 | 1 | 5,526 | 36 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | MOKE | MORGAN | MORRIS | MOSS | MP LAFER |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 2 | 16 | 60 | 1 | 1 |
---|
2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 2 | 18 | 60 | 1 | 1 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | MYCAR | NISSAN | OLDSMOBILE | OPEL | PAGANI |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 2 | 26,256 | 2 | 186 | 10 |
---|
2015 | 0 | 1,714 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 1,552 | 0 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 1,306 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 1,136 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 2 | 32,597 | 2 | 186 | 10 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | PANTHER | PEUGEOT | PONTIAC | PORSCHE | RELIANT |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 8 | 571 | 3 | 10,092 | 1 |
---|
2015 | 0 | 1 | 0 | 1,332 | 0 |
---|
2016 | 0 | 25 | 0 | 1,370 | 0 |
---|
2017 | 0 | 8 | 0 | 1,068 | 0 |
---|
2018 | 0 | 18 | 0 | 1,266 | 0 |
---|
2019 | 0 | 7 | 0 | 333 | 0 |
---|
总数 | 8 | 630 | 3 | 15,461 | 1 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | RENAULT | RILEY | ROLLS ROYCE | ROVER | SAAB |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 365 | 8 | 816 | 496 | 308 |
---|
2015 | 63 | 0 | 54 | 0 | 0 |
---|
2016 | 64 | 0 | 48 | 0 | 0 |
---|
2017 | 104 | 0 | 20 | 0 | 0 |
---|
2018 | 124 | 0 | 33 | 0 | 0 |
---|
2019 | 42 | 0 | 25 | 0 | 0 |
---|
总数 | 762 | 8 | 996 | 496 | 308 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | SDR SPORTSCARS | SEAT | SINGER | SKODA | SMART |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 2 | 1 | 1 | 1 | 935 |
---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
---|
总数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,134 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | SSANGYONG | STEYR DAIMLER PUCH | SUBARU | SUNBEAM | SUZUKI |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 28 | 1 | 3,391 | 1 | 2,200 |
---|
2015 | 16 | 0 | 268 | 0 | 234 |
---|
2016 | 128 | 0 | 359 | 0 | 338 |
---|
2017 | 158 | 0 | 362 | 0 | 259 |
---|
2018 | 3 | 0 | 473 | 0 | 307 |
---|
2019 | 1 | 0 | 472 | 0 | 594 |
---|
总数 | 334 | 1 | 5,325 | 1 | 3,932 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | T.V.R. | TAZZARI | TEAL CARS TYPE 35 | TESLA | THE LONDON TAXI COMPANY |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 13 | 2 | 1 | 820 | 3 |
---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 2,512 | 0 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 3,109 | 0 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 3,091 | 0 |
---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 1,390 | 0 |
---|
总数 | 13 | 2 | 1 | 10,947 | 3 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | TOMITA | TOYOTA | TRIUMPH | ULTIMA | VANDEN PLAS |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 1 | 144,283 | 32 | 0 | 2 |
---|
2015 | 0 | 10,222 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 7,016 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 7,556 | 0 | 1 | 0 |
---|
2018 | 0 | 8,475 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 6,165 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 1 | 183,717 | 32 | 1 | 2 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | VAUXHALL | VOLKSWAGEN | VOLVO | VW CHESIL SPEEDSTER | WESTFIELD |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 2 | 23,340 | 3,569 | 2 | 3 |
---|
2015 | 0 | 2,072 | 232 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 1,788 | 446 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 1,499 | 539 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 1,778 | 595 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 268 | 178 | 0 | 0 |
---|
总数 | 2 | 30,745 | 5,559 | 2 | 3 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | WOLSELEY | ZENOS |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 6 | 0 |
---|
2015 | 0 | 1 |
---|
2016 | 0 | 2 |
---|
2017 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 |
---|
总数 | 6 | 3 |
---|