第三章车辆和驾驶人士的登记和发牌
2010-2019年车辆登记数字
已登记的车辆 | 截至年底 |
---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
甲、机动车辆 |
---|
电单车 | 53,779 | 55,242 | 57,314 | 60,103 | 63,736 | 68,111 | 71,942 | 75,912 | 79,249 | 83,621 |
---|
机动三轮车 | 44 | 44 | 54 | 77 | 124 | 257 | 390 | 526 | 671 | 805 |
---|
私家车 | 449,400 | 471,685 | 494,646 | 517,997 | 541,751 | 567,886 | 583,037 | 600,443 | 617,683 | 628,230 |
---|
市区的士 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | 15,250 |
---|
新界的士 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 | 2,838 |
---|
大屿山的士 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
---|
公共巴士: |
---|
新巴 | 单层 | 36 | 711 | 36 | 707 | 36 | 709 | 36 | 719 | 36 | 718 | 36 | 748 | 22 | 734 | 17 | 708 | 17 | 708 | 17 | 703 |
---|
双层 | 675 | 671 | 673 | 683 | 682 | 712 | 712 | 691 | 691 | 686 |
---|
九巴 | 单层 | 157 | 3,822 | 165 | 3,891 | 168 | 3,822 | 177 | 3,847 | 173 | 3,855 | 172 | 3,890 | 164 | 3,921 | 145 | 3,973 | 148 | 4,121 | 144 | 4,222 |
---|
双层 | 3,665 | 3,726 | 3,654 | 3,670 | 3,682 | 3,718 | 3,757 | 3,828 | 3,973 | 4,078 |
---|
大屿山巴士 | 单层 | 112 | 112 | 104 | 104 | 108 | 108 | 108 | 108 | 110 | 112 | 120 | 127 | 113 | 123 | 114 | 124 | 102 | 155 | 98 | 156 |
---|
双层 | - | - | - | - | 2 | 7 | 10 | 10 | 53 | 58 |
---|
城巴 | 单层 | 65 | 813 | 65 | 783 | 68 | 809 | 56 | 813 | 51 | 799 | 36 | 786 | 38 | 777 | 38 | 753 | 38 | 774 | 38 | 772 |
---|
双层 | 748 | 718 | 741 | 757 | 748 | 750 | 739 | 715 | 736 | 734 |
---|
龙运巴士 | 单层 | - | 166 | - | 164 | - | 167 | - | 172 | - | 179 | - | 190 | - | 242 | 4 | 247 | 4 | 262 | 4 | 279 |
---|
双层 | 166 | 164 | 167 | 172 | 179 | 190 | 242 | 243 | 258 | 275 |
---|
城巴 2 | 单层 | 20 | 172 | 19 | 172 | 19 | 173 | 15 | 191 | 14 | 182 | 10 | 186 | 1 | 189 | 1 | 209 | 0 | 233 | 0 | 241 |
---|
双层 | 152 | 153 | 154 | 176 | 168 | 176 | 188 | 208 | 233 | 241 |
---|
香港铁路 | 单层 | 26 | 115 | 26 | 118 | 8 | 118 | 8 | 124 | 11 | 127 | 11 | 134 | 11 | 134 | 11 | 140 | 11 | 144 | 11 | 144 |
---|
双层 | 89 | 92 | 110 | 116 | 116 | 123 | 123 | 129 | 133 | 133 |
---|
其他巴士 | 单层 | 6,847 | 6,950 | 6,851 | 6,953 | 6,838 | 6,937 | 6,828 | 6,930 | 6,823 | 6,926 | 6,808 | 6,911 | 6,806 | 6,909 | 6,792 | 6,898 | 6,860 | 6,986 | 6,872 | 7,043 |
---|
双层 | 103 | 102 | 99 | 102 | 103 | 103 | 103 | 106 | 126 | 171 |
---|
私家巴士 | 505 | 499 | 558 | 581 | 592 | 617 | 651 | 680 | 704 | 734 |
---|
公共小巴 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,346 |
---|
私家小巴 | 2,093 | 2,216 | 2,463 | 2,793 | 3,021 | 3,081 | 3,122 | 3,094 | 3,385 | 3,489 |
---|
轻型货车 | 72,847 | 74,442 | 76,265 | 79,478 | 73,865 | 71,997 | 71,856 | 72,384 | 74,722 | 74,146 |
---|
中型货车 | 38,588 | 38,978 | 39,272 | 40,720 | 37,529 | 36,712 | 37,010 | 36,905 | 37,690 | 36,410 |
---|
重型货车 | 3,340 | 3,750 | 4,346 | 4,908 | 5,148 | 5,485 | 5,891 | 6,179 | 6,609 | 6,643 |
---|
特别用途车辆 | 1,466 | 1,556 | 1,620 | 1,722 | 1,758 | 1,777 | 1,840 | 1,883 | 1,970 | 2,009 |
---|
政府车辆: |
---|
电单车 | 953 | 932 | 905 | 826 | 762 | 682 | 748 | 715 | 658 | 615 |
---|
其他车辆 | 5,362 | 5,365 | 5,335 | 5,479 | 5,527 | 5,569 | 5,539 | 5,596 | 5,716 | 5,768 |
---|
总数(机动车辆) | 663,726 | 690,089 | 718,109 | 750,076 | 769,199 | 797,634 | 817,568 | 839,882 | 865,003 | 878,539 |
---|
乙、非机动车辆 |
---|
拖架 | 17,392 | 17,142 | 17,146 | 17,143 | 16,946 | 16,688 | 16,311 | 15,943 | 15,630 | 15,208 |
---|
人力车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|