第三章车辆和驾驶人士的登记和发牌
截至2019年底按厂名及出厂年份划分的已领牌私家车数字
厂名及已领牌车辆数字 | ABARTH | AC | ACE | ACURA | ALFA ROMEO |
出厂年份 | |
2015年之前 | 3 | 1 | 1 | 220 | 964 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
总数 | 5 | 1 | 1 | 220 | 1,069 |
厂名及已领牌车辆数字 | ALPINE | AMERICAN MOTORS JEEP | ARIEL | ASTON MARTIN | AUDI |
出厂年份 | |
2015年之前 | 0 | 1 | 1 | 357 | 15,877 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,475 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,031 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2,405 |
2018 | 3 | 0 | 0 | 41 | 1,471 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 14 | 577 |
总数 | 3 | 1 | 2 | 484 | 24,836 |
厂名及已领牌车辆数字 | AUSTIN | AUSTIN HEALEY | AUSTIN MORRIS | BAC | BENTLEY |
出厂年份 | |
2015年之前 | 74 | 2 | 7 | 0 | 1,544 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
总数 | 74 | 2 | 7 | 1 | 2,137 |
厂名及已领牌车辆数字 | BINZ | BIRKIN | BMC MINI | BMW | BMWi |
出厂年份 | |
2015年之前 | 4 | 1 | 1 | 40,938 | 250 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 4,326 | 220 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 3,093 | 65 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 3,636 | 29 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 4,204 | 52 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 2,406 | 43 |
总数 | 4 | 1 | 1 | 58,603 | 659 |
厂名及已领牌车辆数字 | BRABUS | BUICK | BYD | CADILLAC | CARBODIES |
出厂年份 | |
2015年之前 | 1 | 1 | 64 | 3 | 7 |
2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 1 | 1 | 70 | 3 | 7 |
厂名及已领牌车辆数字 | CATERHAM | CHERY | CHEVROLET | CHRYSLER | CITROEN |
出厂年份 | |
2015年之前 | 7 | 13 | 5 | 21 | 141 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
总数 | 7 | 13 | 5 | 21 | 351 |
厂名及已领牌车辆数字 | COBRA | DAEWOO | DAIHATSU | DAIMLER | DATSUN |
出厂年份 | |
2015年之前 | 1 | 4 | 1,124 | 34 | 7 |
2015 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 1 | 4 | 1,140 | 34 | 7 |
厂名及已领牌车辆数字 | DAX | DFSK | DODGE | EUNOS | EXCALIBUR |
出厂年份 | |
2015年之前 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 |
厂名及已领牌车辆数字 | FERRARI | FIAT | FORD | GENESIS | GUMPERT |
出厂年份 | |
2015年之前 | 1,480 | 783 | 1,226 | 0 | 1 |
2015 | 101 | 100 | 743 | 0 | 0 |
2016 | 91 | 11 | 223 | 0 | 0 |
2017 | 57 | 1 | 260 | 0 | 0 |
2018 | 73 | 3 | 29 | 1 | 0 |
2019 | 58 | 1 | 27 | 0 | 0 |
总数 | 1,860 | 899 | 2,508 | 1 | 1 |
厂名及已领牌车辆数字 | HILLMAN | HOLDEN | HONDA | HUMBER | HUMMER |
出厂年份 | |
2015年之前 | 1 | 1 | 60,742 | 1 | 72 |
2015 | 0 | 0 | 3,524 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 2,518 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 2,451 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 2,861 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 1,670 | 0 | 0 |
总数 | 1 | 1 | 73,766 | 1 | 72 |
厂名及已领牌车辆数字 | HYUNDAI | INFINITI | ISUZU | JAGO | JAGUAR |
出厂年份 | |
2015年之前 | 1,382 | 229 | 190 | 1 | 1,364 |
2015 | 123 | 107 | 0 | 0 | 179 |
2016 | 180 | 101 | 0 | 0 | 230 |
2017 | 167 | 216 | 0 | 0 | 232 |
2018 | 274 | 300 | 0 | 0 | 204 |
2019 | 366 | 28 | 0 | 0 | 80 |
总数 | 2,492 | 981 | 190 | 1 | 2,289 |
厂名及已领牌车辆数字 | JEEP | JENSEN | KIA | LAMBORGHINI | LANCIA |
出厂年份 | |
2015年之前 | 291 | 2 | 1,655 | 440 | 12 |
2015 | 32 | 0 | 594 | 112 | 0 |
2016 | 3 | 0 | 617 | 68 | 0 |
2017 | 6 | 0 | 1,424 | 60 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 1,028 | 61 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 614 | 137 | 0 |
总数 | 334 | 2 | 5,932 | 878 | 12 |
厂名及已领牌车辆数字 | LANDROVER | LEXUS | LEYLAND | LOTUS | M.G. |
出厂年份 | |
2015年之前 | 2,026 | 12,015 | 7 | 280 | 61 |
2015 | 768 | 1,475 | 0 | 14 | 0 |
2016 | 456 | 696 | 0 | 7 | 0 |
2017 | 796 | 1,119 | 0 | 2 | 0 |
2018 | 575 | 1,282 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 305 | 888 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 4,926 | 17,475 | 7 | 305 | 61 |
厂名及已领牌车辆数字 | MASERATI | MAXUS | MAYBACH | MAZDA | MCLAREN |
出厂年份 | |
2015年之前 | 1,027 | 0 | 48 | 9,787 | 118 |
2015 | 316 | 1 | 1 | 1,201 | 11 |
2016 | 159 | 8 | 0 | 903 | 41 |
2017 | 291 | 8 | 0 | 1,020 | 27 |
2018 | 351 | 2 | 0 | 790 | 53 |
2019 | 61 | 3 | 0 | 485 | 32 |
总数 | 2,205 | 22 | 49 | 14,186 | 282 |
厂名及已领牌车辆数字 | MERCEDES AMG | MERCEDES BENZ | MERCEDES BENZ DYNASTY | MICRO COMPACT CAR SMART | MINI |
出厂年份 | |
2015年之前 | 1 | 47,390 | 1 | 3 | 5,741 |
2015 | 0 | 6,451 | 0 | 0 | 397 |
2016 | 0 | 3,960 | 0 | 0 | 408 |
2017 | 0 | 4,486 | 0 | 0 | 343 |
2018 | 0 | 5,803 | 0 | 0 | 527 |
2019 | 0 | 2,803 | 0 | 0 | 330 |
总数 | 1 | 70,893 | 1 | 3 | 7,746 |
厂名及已领牌车辆数字 | MINI COOPER | MITSUBISHI | MITSUOKA | MOKE | MORGAN |
出厂年份 | |
2015年之前 | 1 | 3,743 | 22 | 1 | 10 |
2015 | 0 | 124 | 3 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 232 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 1 | 4,450 | 27 | 1 | 12 |
厂名及已领牌车辆数字 | MORRIS | MP LAFER | MYCAR | NISSAN | OLDSMOBILE |
出厂年份 | |
2015年之前 | 29 | 1 | 2 | 22,391 | 1 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 1,686 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1,544 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1,289 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1,130 | 0 |
总数 | 29 | 1 | 2 | 28,666 | 1 |
厂名及已领牌车辆数字 | OPEL | PAGANI | PANTHER | PEUGEOT | PONTIAC |
出厂年份 | |
2015年之前 | 118 | 7 | 3 | 391 | 1 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
总数 | 118 | 7 | 3 | 448 | 1 |
厂名及已领牌车辆数字 | PORSCHE | RELIANT | RENAULT | RILEY | ROLLS ROYCE |
出厂年份 | |
2015年之前 | 8,957 | 1 | 284 | 3 | 686 |
2015 | 1,299 | 0 | 59 | 0 | 54 |
2016 | 1,333 | 0 | 63 | 0 | 48 |
2017 | 1,034 | 0 | 100 | 0 | 20 |
2018 | 1,243 | 0 | 122 | 0 | 33 |
2019 | 333 | 0 | 42 | 0 | 25 |
总数 | 14,199 | 1 | 670 | 3 | 866 |
厂名及已领牌车辆数字 | ROVER | SAAB | SDR SPORTSCARS | SMART | SSANGYONG |
出厂年份 | |
2015年之前 | 342 | 236 | 1 | 712 | 20 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 49 | 16 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 86 | 122 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 10 | 156 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
总数 | 342 | 236 | 1 | 902 | 318 |
厂名及已领牌车辆数字 | SUBARU | SUZUKI | T.V.R. | TEAL CARS TYPE 35 | TESLA |
出厂年份 | |
2015年之前 | 2,777 | 1,854 | 5 | 1 | 778 |
2015 | 261 | 231 | 0 | 0 | 2,442 |
2016 | 353 | 331 | 0 | 0 | 2,995 |
2017 | 357 | 253 | 0 | 0 | 3,048 |
2018 | 462 | 303 | 0 | 0 | 25 |
2019 | 471 | 593 | 0 | 0 | 1,389 |
总数 | 4,681 | 3,565 | 5 | 1 | 10,677 |
厂名及已领牌车辆数字 | THE LONDON TAXI COMPANY | TOMITA | TOYOTA | TRIUMPH | ULTIMA |
出厂年份 | |
2015年之前 | 1 | 1 | 130,850 | 16 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 10,053 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 6,888 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 7,416 | 0 | 1 |
2018 | 0 | 0 | 8,197 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 6,160 | 0 | 0 |
总数 | 1 | 1 | 169,564 | 16 | 1 |
厂名及已领牌车辆数字 | VANDEN PLAS | VAUXHALL | VOLKSWAGEN | VOLVO | VW CHESIL SPEEDSTER |
出厂年份 | |
2015年之前 | 1 | 2 | 21,638 | 3,078 | 1 |
2015 | 0 | 0 | 2,026 | 228 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 1,760 | 434 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 1,469 | 530 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 1,735 | 585 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 262 | 178 | 0 |
总数 | 1 | 2 | 28,890 | 5,033 | 1 |
厂名及已领牌车辆数字 | WESTFIELD | WOLSELEY | ZENOS |
出厂年份 | |
2015年之前 | 3 | 2 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 0 | 2 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 3 | 2 | 3 |