第三章車輛和駕駛人士的登記和發牌
政府驗車中心驗車數字(2019)
| 私家車 | 的士 | 貨車 | 拖架 | 小巴 | 電單車 |
新界及大嶼山 | 市區 | 收費錶檢查 | 年檢 | 新車 | 年檢 | 新車 | 公共 | 私家 |
A. 為發牌而進行的檢驗 |
驗車數字 | 14,607 | 2,912 | 15,128 | 19,218 | 13,728 | 4,339 | 19 | 151 | 4,153 | 3,409 | 1,867 |
首次檢驗 | 及格 | COR | 13,317 | 2,816 | 14,111 | 18,818 | 11,934 | 4,189 | 14 | 146 | 3,824 | 3,144 | 1,776 |
COF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
不及格 | 617 | 48 | 499 | 202 | 858 | 72 | 2 | 3 | 161 | 129 | 50 |
其他檢驗 | 覆驗 | 673 | 48 | 518 | 198 | 936 | 78 | 3 | 2 | 168 | 136 | 41 |
突擊檢驗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車架檢驗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缺席驗車 | 449 | 19 | 182 | 1,249 | 314 | 64 | 2 | 3 | 66 | 19 | 36 |
預約數字 | 15,056 | 2,931 | 15,310 | 20,467 | 14,042 | 4,403 | 21 | 154 | 4,219 | 3,428 | 1,903 |
暫停牌照 | - | - | 10 | - | 55 | - | - | - | 2 | 2 | - |
B. 其他檢驗 |
V.I.O.檢驗 | 及格 | 3,708 | 57 | 574 | - | 1,358 | - | 11 | - | 141 | 227 | 230 |
不及格 | 346 | - | 53 | - | 111 | - | - | - | 3 | 4 | 22 |
缺席驗車 | 1,294 | 4 | 95 | - | 484 | - | 11 | - | 45 | 3 | 62 |
警方對涉及意外車輛的檢驗 | 594 | 18 | 187 | - | 256 | - | 10 | - | 54 | 5 | 109 |
警方為執法和控制交通而進行的檢驗 | 609 | 10 | 120 | - | 399 | - | 9 | - | 48 | - | 121 |
檢驗/預約總數 | 6,551 | 89 | 1,029 | - | 2,608 | - | 41 | - | 291 | 239 | 544 |
暫停牌照 | 13 | - | 5 | - | 11 | - | 1 | - | 4 | - | - |
| 巴士 | 其他 | 合計 |
私家 | 公共 | 專利 | 香港鐵路巴士 |
九巴 | 新大嶼山巴士 | 城巴 | 龍運巴士 | 新巴 |
A. 為發牌而進行的檢驗 |
驗車數字 | 702 | 7,210 | 3,897 | 152 | 942 | 259 | 631 | 145 | 340 | 93,809 |
首次檢驗 | 及格 | COR | 639 | 6,390 | 3,829 | 142 | 936 | 257 | 612 | 143 | 303 | 87,340 |
COF | 11 | 59 | 8 | 3 | - | - | 2 | - | - | 83 |
不及格 | 19 | 341 | 26 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 17 | 3,052 |
其他檢驗 | 覆驗 | 20 | 360 | 26 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 20 | 3,235 |
突擊檢驗 | 41 | 640 | 2,238 | 82 | 596 | 194 | 436 | 35 | - | 4,262 |
車架檢驗 | 13 | 60 | 8 | 1 | - | - | 17 | - | - | 99 |
缺席驗車 | 11 | 162 | 4 | - | 2 | - | - | - | 17 | 2,599 |
預約數字 | 713 | 7,372 | 3,901 | 152 | 944 | 259 | 631 | 145 | 357 | 96,408 |
暫停牌照 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
B. 其他檢驗 |
V.I.O.檢驗 | 及格 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 29 | 6,346 |
不及格 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
缺席驗車 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,009 |
警方對涉及意外車輛的檢驗 | 1 | 27 | 26 | - | 8 | 1 | 5 | - | 54 | 1,355 |
警方為執法和控制交通而進行的檢驗 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1,346 |
檢驗/預約總數 | 42 | 694 | 2,264 | 82 | 604 | 195 | 441 | 35 | 109 | 15,858 |
暫停牌照 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |