公司名称 | 车辆检验 次数 |
首次检验 及格 |
及格 百分率 |
首次检验 不及格 |
不及格 百分率 |
缺席 检验 |
覆验 | 拒绝 检验 |
危险 车辆 |
皇冠 - 北角 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
皇冠 - 九龙湾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
皇冠 - 荃湾 | 20 | 14 | 82 | 3 | 27% | - | 3 | - | - |
皇冠 - 元朗 | 40 | 18 | 62 | 11 | 28% | - | 11 | - | - |
大昌行 - 鲗鱼涌 | 2 | 2 | 100% | - | 0% | - | - | - | - |
大昌行 - 九龙湾 | 12 | 2 | 29 | 5 | 71 | - | 5 | - | - |
大昌行 - 元朗 | 94 | 69 | 84% | 13 | 12% | - | 12 | - | - |
捷成 - 九龙湾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英之杰 - 葵涌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英之杰 - 沙田 | 1 | 1 | 100% | - | 0% | - | - | - | - |
英之杰 - 土瓜湾 | 3 | 3 | 100% | - | 0% | - | - | - | - |
森那美 - 土瓜湾 | 5 | 1 | 33% | 2 | 67% | - | 2 | - | - |
环宇 - 柴湾 | 5 | 3 | 75% | - | 25% | - | 1 | - | - |
环宇 - 沙田 | 15 | 10 | 83% | 2 | 17% | - | 3 | - | - |
环宇 - 葵涌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夏巴 - 鸭利洲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夏巴 - 元朗 | 66 | 43 | 77% | 13 | 23% | - | 10 | - | 2 |
仁孚 - 香港仔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
仁孚 - 红磡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
仁孚 - 葵涌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总数 | 263 | 166 | 77% | 50 | 23% | - | 47 | - | 2 |
注: | (1) 只包括首次检验的百分率。 |
(2) 百分率作整数计算。 |