第四章行車隧道及管制區
運輸署接獲的投訴個案數字
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
獅子山隧道 | 22 | 28 | 14 |
香港仔隧道 | 32 | 19 | 27 |
啟德隧道 | 11 | 14 | 6 |
城門隧道 | 16 | 12 | 15 |
將軍澳隧道 | 8 | 10 | 11 |
海底隧道 | 37 | 35 | 53 |
東區海底隧道 | 32 | 46 | 24 |
西區海底隧道 | 12 | 8 | 15 |
大老山隧道 | 13 | 21 | 13 |
大欖隧道 | 33 | 11 | 17 |
青馬管制區 | 258 | 64 | 43 |
青沙管制區 | 21 | 29 | 15 |
觀景山隧道 | / | 1 | 1 |
機場隧道 | / | 0 | 0 |
中環及灣仔繞道隧道 | / | / | 10 |
龍山隧道及長山隧道 | / | / | 4 |
其他 | 7 | 1 | 11 |
總數 | 502 | 299 | 279 |
註: | 機場隧道在2018年10月24日通車。 |
觀景山隧道在2018年10月24日通車。 | |
中環及灣仔繞道隧道在2019年1月20日通車。 | |
龍山隧道及長山隧道在2019年5月26日通車。 |