第四章行车隧道及管制区
运输署接获的投诉个案数字
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
狮子山隧道 | 22 | 28 | 14 |
香港仔隧道 | 32 | 19 | 27 |
启德隧道 | 11 | 14 | 6 |
城门隧道 | 16 | 12 | 15 |
将军澳隧道 | 8 | 10 | 11 |
海底隧道 | 37 | 35 | 53 |
东区海底隧道 | 32 | 46 | 24 |
西区海底隧道 | 12 | 8 | 15 |
大老山隧道 | 13 | 21 | 13 |
大榄隧道 | 33 | 11 | 17 |
青马管制区 | 258 | 64 | 43 |
青沙管制区 | 21 | 29 | 15 |
观景山隧道 | / | 1 | 1 |
机场隧道 | / | 0 | 0 |
中环及湾仔绕道隧道 | / | / | 10 |
龙山隧道及长山隧道 | / | / | 4 |
其他 | 7 | 1 | 11 |
总数 | 502 | 299 | 279 |
注: | 机场隧道在2018年10月24日通车。 |
观景山隧道在2018年10月24日通车。 | |
中环及湾仔绕道隧道在2019年1月20日通车。 | |
龙山隧道及长山隧道在2019年5月26日通车。 |