第六章泊车
运输署多层停车场的收费
(i) 私家车/客货车
停车场 | 每小时收费(元) | 日泊收费(元) | 夜泊收费(元) | 月票收费(元) | |
---|---|---|---|---|---|
香港岛 | |||||
坚尼地城停车场 | 13 (上午7时至晚上11时) | 13 (晚上11时至上午7时) | --- | --- | 6,900 (季票) (的士季票1,890) |
天星停车场 | 23 (上午7时至晚上7时) | 17 (晚上7时至上午7时) | 180 (星期一至六上午7时至晚上7时,公众假期除外) 120(星期日及公众假期上午8时至午夜12时) | 65 (星期一至六晚上7时至上午7时,公众假期除外) | 4,400 (专用车位5,900) |
大会堂停车场 | 23 (上午7时至晚上7时) | 17 (晚上7时至上午7时) | 180 (星期一至六上午7时至晚上7时,公众假期除外) 120 (星期日及公众假期上午8时至午夜12时) | 65 (星期一至六晚上7时至上午7时,公众假期除外) | 4,400 (的士630) |
林士街停车场 | 23 (上午7时至晚上11时) | 17 (晚上11时至上午7时) | 180 (星期一至六上午7时至晚上7时,公众假期除外) 120 (星期日及公众假期上午8时至午夜12时) | 65 (星期一至六晚上7时至上午7时,公众假期除外) | 12,150 (季票) (的士季票1,890) |
香港仔停车场 | 17 (上午7时至晚上11时) | 15 (晚上11时至上午7时) | --- | --- | 1,900 (的士630) |
天后停车场 | 21 (上午7时至晚上11时) | 16 (晚上11时至上午7时) | 105 (上午7时至晚上7时) | --- | 2,900 (的士630) |
筲箕湾停车场 | 13 (上午7时至晚上11时) | 11 (晚上11时至上午7时) | 80 (上午7时至晚上7时) | --- | 2,100 (的士630) |
九龙 | |||||
油麻地停车场 | 19 (上午7时至晚上11时) | 15 (晚上11时至上午7时) | 100 (上午7时至晚上7时) | 95 (晚上7时至上午7时) | 8,700 (季票) (的士季票1,890) |
双凤街停车场 | 13 (上午7时至晚上11时) | 11 (晚上11时至上午7时) | 80 (上午7时至晚上7时) | --- | 6,000 (季票) (的士季票1,890) |
新界 | |||||
葵芳停车场 | 15 (上午7时至晚上11时) | 12 (晚上11时至上午7时) | 100 (上午7时至晚上7时) | 55 (晚上7时至上午7时) | 2,100 (的士630) |
荃湾停车场 | 18 (上午7时至晚上11时) | 14 (晚上11时至上午7时) | 100 (上午7时至晚上7时) | 60 (晚上7时至上午7时) | 2,100 (的士630) |
(ii) 电单车
日泊收费(元) | 夜泊收费(元) | 月票收费(元) |
---|---|---|
26 (上午8时至晚上11时) | 11 (晚上11时至上午8时) | 340 (坚尼地城、林士街、油麻地及双凤街停车场季票:1,020) |