[主頁] [圖像版本] [简体版] [English]

第七章  交通意外

2008至2017年按區議會分區劃分的交通意外宗數

地區 區議會 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
香港島 中西區 912 857 958 969 924 908 843 847 754 806
東區 948 844 851 839 852 903 838 838 733 657
南區 392 368 339 351 374 381 428 403 502 436
灣仔 903 808 848 872 824 838 882 784 883 809
九龍 九龍城 1,006 985 1,001 1,007 1,023 1,065 1,089 1,069 982 969
觀塘 998 1,045 1,059 1,139 1,197 1,204 1,222 1,180 1,143 1,084
深水埗 879 862 888 897 878 895 850 916 951 899
黃大仙 603 568 607 644 641 631 625 705 582 608
油尖旺 1,442 1,344 1,485 1,494 1,378 1,416 1,319 1,417 1,509 1,523
新界 沙田 1,183 1,169 1,219 1,315 1,467 1,406 1,392 1,468 1,328 1,352
大埔 953 1,030 987 1,029 1,123 1,192 1,047 1,091 1,064 1,014
北區 606 535 655 704 797 748 759 844 694 715
元朗 989 1,058 1,087 1,229 1,283 1,319 1,297 1,376 1,443 1,462
葵青 747 758 768 767 785 769 811 822 902 870
荃灣 710 745 839 852 784 838 847 796 886 911
屯門 640 688 681 733 779 744 671 677 687 653
西貢 376 396 324 347 384 393 421 477 641 575
離島 289 256 347 353 401 439 449 460 415 382
總計 14,576 14,316 14,943 15,541 15,894 16,089 15,790 16,170 16,099 15,725


上一頁 | 下一頁 | 網頁指南
交通意外 | 2008至2017年按機動車輛類別劃分的涉及意外機動車輛數字 | 2008至2017年按年齡及道路使用者類別劃分的交通意外傷亡人數 | 2008至2017年按地區及嚴重程度劃分的交通意外宗數 | 2008至2017年按區議會分區劃分的交通意外宗數 | 2017年按隧道範圍及嚴重程度劃分的交通意外宗數 | 2017年道路交通意外的主要因素 | 
第一章 運輸基礎設施 | 第二章 運輸管理 | 第三章 車輛和駕駛人士的登記和發牌 | 第四章 行車隧道及管制區 | 第五章 公共交通 | 第六章 泊車 | 第七章 交通意外 | 第八章 關注環境 | 第九章 香港交通事業公司名錄 |