[主頁] [圖像版本] [简体版] [English]

第七章  交通意外

2008至2017年按地區及嚴重程度劃分的交通意外宗數

地區 嚴重
程度
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
香港島 致命 19 30 19 23 21 19 12 14 12 8
嚴重 436 378 433 393 402 414 450 475 446 431
輕微 2,700 2,469 2,544 2,615 2,551 2,597 2,529 2,383 2,414 2,269
小計 3,155 2,877 2,996 3,031 2,974 3,030 2,991 2,872 2,872 2,708
九龍 致命 56 38 40 48 46 49 34 53 48 43
嚴重 584 520 538 613 600 585 627 612 546 423
輕微 4,288 4,246 4,462 4,520 4,471 4,577 4,444 4,622 4,573 4,617
小計 4,928 4,804 5,040 5,181 5,117 5,211 5,105 5,287 5,167 5,083
新界 致命 68 58 55 57 49 60 53 50 69 53
嚴重 1,076 1,045 1,081 1,184 1,383 1,477 1,431 1,423 1,387 1,216
輕微 5,349 5,532 5,771 6,088 6,371 6,311 6,210 6,538 6,604 6,665
小計 6,493 6,635 6,907 7,329 7,803 7,848 7,694 8,011 8,060 7,934
所有地區 致命 143 126 114 128 116 128 99 117 129 104
嚴重 2,096 1,943 2,052 2,190 2,385 2,476 2,508 2,510 2,379 2,070
輕微 12,337 12,247 12,777 13,223 13,393 13,485 13,183 13,543 13,591 13,551
總計 14,576 14,316 14,943 15,541 15,894 16,089 15,790 16,170 16,099 15,725


上一頁 | 下一頁 | 網頁指南
交通意外 | 2008至2017年按機動車輛類別劃分的涉及意外機動車輛數字 | 2008至2017年按年齡及道路使用者類別劃分的交通意外傷亡人數 | 2008至2017年按地區及嚴重程度劃分的交通意外宗數 | 2008至2017年按區議會分區劃分的交通意外宗數 | 2017年按隧道範圍及嚴重程度劃分的交通意外宗數 | 2017年道路交通意外的主要因素 | 
第一章 運輸基礎設施 | 第二章 運輸管理 | 第三章 車輛和駕駛人士的登記和發牌 | 第四章 行車隧道及管制區 | 第五章 公共交通 | 第六章 泊車 | 第七章 交通意外 | 第八章 關注環境 | 第九章 香港交通事業公司名錄 |