截至2017年底按廠名及出廠年份劃分的已登記電單車數字
廠名及已登記車輛數字 | ADIVA | ADLY | AEON | AEON MOTOR | ALLSTATE |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 0 | 9 | 8 | 55 | 2 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 61 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2016 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 |
總數 | 174 | 9 | 8 | 70 | 2 |
廠名及已登記車輛數字 | APRILIA | ARMSTRONG | AUDI | B.M.W. | B.S.A. |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 660 | 1 | 1 | 438 | 21 |
2013 | 67 | 0 | 0 | 51 | 0 |
2014 | 54 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2015 | 37 | 0 | 0 | 38 | 0 |
2016 | 25 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2017 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 |
總數 | 859 | 1 | 1 | 587 | 21 |
廠名及已登記車輛數字 | BAJAJ | BENELLI | BETA | BIG DOG | BIMOTA |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 48 | 33 | 0 | 2 | 4 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
總數 | 48 | 33 | 14 | 2 | 4 |
廠名及已登記車輛數字 | BRAMMO | BS (BRIDGE STONE) | BUELL | CAGIVA | CCM |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 1 | 1 | 22 | 20 | 1 |
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 7 | 1 | 22 | 20 | 1 |
廠名及已登記車輛數字 | CFMOTO | CHANG JIANG | CHONGQING ZONGSHEN | CPI | DACHANGJIANG |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 27 | 18 | 1 | 42 | 288 |
2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
總數 | 48 | 18 | 1 | 42 | 463 |
廠名及已登記車輛數字 | DAELIM | DERBI | DUCATI | E-MAX | ENFIELD |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 175 | 42 | 734 | 0 | 1 |
2013 | 7 | 0 | 128 | 0 | 0 |
2014 | 31 | 0 | 114 | 2 | 0 |
2015 | 65 | 0 | 126 | 0 | 0 |
2016 | 72 | 0 | 79 | 0 | 0 |
2017 | 65 | 0 | 46 | 0 | 0 |
總數 | 415 | 42 | 1,227 | 2 | 1 |
廠名及已登記車輛數字 | FRANCIS BARNETT | GAS GAS | GEELY | GILERA | GMI |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 1 | 5 | 2 | 1,152 | 30 |
2013 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 1 | 21 | 2 | 1,152 | 30 |
廠名及已登記車輛數字 | HAOJUE | HARLEY-DAVIDSON | HARTFORD | HEADBANGER MOTORCYCLES | HONDA |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 0 | 721 | 30 | 1 | 15,808 |
2013 | 0 | 35 | 12 | 0 | 861 |
2014 | 0 | 36 | 22 | 0 | 904 |
2015 | 0 | 71 | 0 | 0 | 928 |
2016 | 16 | 98 | 7 | 0 | 694 |
2017 | 10 | 19 | 1 | 0 | 518 |
總數 | 26 | 980 | 72 | 1 | 19,713 |
廠名及已登記車輛數字 | HONG YAN | HONGDU HONG LEONG | HONGYI | HUARI | HUAWIN |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 1 | 2 | 2 | 67 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 1 | 2 | 2 | 67 | 1 |
廠名及已登記車輛數字 | HUSABERG | HUSQVARNA | HYOSUNG | INDIAN | ITALJET |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 0 | 4 | 111 | 3 | 31 |
2013 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 10 | 65 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 26 | 48 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |
總數 | 2 | 78 | 272 | 8 | 31 |
廠名及已登記車輛數字 | JIAJUE | JIANHAO | JINAN QINGQI SUZUKI | JINCHENG | KAWASAKI |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 7 | 0 | 157 | 6 | 2,241 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
2014 | 41 | 0 | 0 | 0 | 416 |
2015 | 22 | 1 | 0 | 0 | 392 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
總數 | 70 | 1 | 157 | 6 | 3,890 |
廠名及已登記車輛數字 | KINDER | KTM | KUSTOM CULTURE | KWANG YANG HONDA | KYMCO |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 16 | 173 | 1 | 915 | 1,399 |
2013 | 0 | 65 | 0 | 0 | 629 |
2014 | 0 | 95 | 0 | 0 | 452 |
2015 | 0 | 89 | 0 | 0 | 576 |
2016 | 0 | 74 | 0 | 0 | 532 |
2017 | 0 | 60 | 0 | 0 | 332 |
總數 | 16 | 556 | 1 | 915 | 3,920 |
廠名及已登記車輛數字 | LAMBRETTA | LML | LML VESPA | LONGJIA | MALAGUTI |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 68 | 259 | 470 | 0 | 35 |
2013 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 68 | 268 | 470 | 2 | 35 |
廠名及已登記車輛數字 | MATCHLESS | MBK | MEGELLI | MONTESA | MOTEGI |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 1 | 37 | 83 | 1 | 15 |
2013 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總數 | 1 | 37 | 106 | 11 | 15 |
廠名及已登記車輛數字 | MOTO GUZZI | MOTO MORINI | MV AGUSTA | NICE | NORTON |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 19 | 1 | 74 | 74 | 15 |
2013 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 |
2014 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 |
2015 | 13 | 0 | 36 | 0 | 8 |
2016 | 30 | 0 | 11 | 0 | 2 |
2017 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
總數 | 82 | 3 | 184 | 74 | 25 |
廠名及已登記車輛數字 | ORION | OSSA | OVER | P.G.O. | PAIJIFA |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 1 | 2 | 0 | 878 | 23 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
總數 | 1 | 2 | 15 | 1,108 | 23 |
廠名及已登記車輛數字 | PAUL YAFFE | PEUGEOT | PIAGGIO | PLOT | RED HORSE |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 1 | 4 | 3,863 | 1 | 2 |
2013 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
總數 | 1 | 7 | 4,555 | 1 | 2 |
廠名及已登記車輛數字 | REGAL-RAPTOR | RIEJU | ROYAL ENFIELD | RUDGE | SACHS |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 3 | 0 | 10 | 1 | 72 |
2013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2015 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
2016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總數 | 3 | 4 | 16 | 1 | 120 |
廠名及已登記車輛數字 | SAN YANG | SANYOU | SAXON | SCOMADI | SCOOTERS INDIA |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 3,149 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 3,149 | 6 | 1 | 2 | 1 |
廠名及已登記車輛數字 | SCORPA | SHE LUNG | SHERCO | SKY TEAM | SNAKE MOTORS |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 2 | 49 | 0 | 22 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
2016 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
總數 | 2 | 49 | 4 | 60 | 7 |
廠名及已登記車輛數字 | SUNBEAM | SUZUKI | SYM | TAI LING | TAI LING SUZUKI |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 1 | 4,857 | 3,150 | 354 | 40 |
2013 | 0 | 202 | 894 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 299 | 862 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 245 | 1,002 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 240 | 863 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 198 | 709 | 0 | 0 |
總數 | 1 | 6,041 | 7,480 | 354 | 40 |
廠名及已登記車輛數字 | TGB | THUNDER MOUNTAIN | TM RACING | TRIUMPH | UM GLOBAL |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 329 | 1 | 0 | 244 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2014 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2015 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
總數 | 342 | 1 | 1 | 306 | 1 |
廠名及已登記車輛數字 | URAL | VECTRIX | VELOCETTE | VESPA | VICTORY |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 0 | 1 | 2 | 1,184 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 2 | 1 | 2 | 1,184 | 6 |
廠名及已登記車輛數字 | WANGJIANG SUZUKI | WANGYE | WUYANG | XINGYUE | YAMAHA |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 74 | 4 | 4 | 1 | 7,020 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,472 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,457 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,809 |
總數 | 74 | 4 | 4 | 1 | 13,347 |
廠名及已登記車輛數字 | YIBEN | ZERO | ZNEN | ZONGSHEN |
出廠年份 |
|
2013年之前 | 1 | 0 | 17 | 1 |
2013 | 0 | 1 | 19 | 0 |
2014 | 0 | 3 | 16 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 2 | 0 | 0 |
總數 | 1 | 8 | 52 | 1 |
上一頁 |
下一頁 |
網頁指南