截至2017年底按廠名及出廠年份劃分的已領牌私家車數字
廠名及已領牌車輛數字 | ABARTH | AC | ACURA | ALFA ROMEO | AMERICAN MOTORS JEEP |
出廠年份 | |
2013年之前 | 3 | 1 | 348 | 988 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
總數 | 3 | 1 | 348 | 1,163 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | ARIEL | ARROW SPIDER | ASTON MARTIN | AUDI | AUSTIN |
出廠年份 | |
2013年之前 | 1 | 1 | 309 | 11,516 | 81 |
2013 | 0 | 0 | 29 | 3,133 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 19 | 2,833 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 25 | 2,508 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 18 | 2,002 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 23 | 1,486 | 0 |
總數 | 1 | 1 | 423 | 23,478 | 81 |
廠名及已領牌車輛數字 | AUSTIN HEALEY | AUSTIN MORRIS | B.M.W. | BAC | BENTLEY |
出廠年份 | |
2013年之前 | 2 | 2 | 33,801 | 0 | 1,151 |
2013 | 0 | 0 | 5,715 | 0 | 220 |
2014 | 0 | 0 | 6,323 | 0 | 245 |
2015 | 0 | 0 | 4,343 | 0 | 89 |
2016 | 0 | 0 | 3,051 | 0 | 88 |
2017 | 0 | 0 | 2,849 | 1 | 95 |
總數 | 2 | 2 | 56,082 | 1 | 1,888 |
廠名及已領牌車輛數字 | BINZ | BMC MINI | BMW I | BRABUS | BUICK |
出廠年份 | |
2013年之前 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
總數 | 5 | 1 | 560 | 1 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | BYD | CADILLAC | CARBODIES | CATERHAM | CHERY |
出廠年份 | |
2013年之前 | 3 | 5 | 16 | 10 | 19 |
2013 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 68 | 5 | 16 | 12 | 19 |
廠名及已領牌車輛數字 | CHEVROLET | CHRYSLER | CITROEN | DAEWOO | DAIHATSU |
出廠年份 | |
2013年之前 | 6 | 27 | 139 | 7 | 1,579 |
2013 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2015 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
2016 | 0 | 0 | 81 | 0 | 3 |
2017 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
總數 | 7 | 27 | 304 | 7 | 1,588 |
廠名及已領牌車輛數字 | DAIMLER | DATSUN | DAX | DODGE | DUTTON |
出廠年份 | |
2013年之前 | 42 | 13 | 1 | 1 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 42 | 13 | 1 | 1 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | EUNOS | EXCALIBUR | FERRARI | FIAT | FORD |
出廠年份 | |
2013年之前 | 10 | 2 | 1,369 | 652 | 744 |
2013 | 0 | 0 | 97 | 119 | 341 |
2014 | 0 | 0 | 72 | 89 | 437 |
2015 | 0 | 0 | 100 | 97 | 750 |
2016 | 0 | 0 | 91 | 11 | 227 |
2017 | 0 | 0 | 39 | 2 | 172 |
總數 | 10 | 2 | 1,768 | 970 | 2,671 |
廠名及已領牌車輛數字 | FUJI | GEEP | GUMPERT | HERITAGE LEGACY | HILLMAN |
出廠年份 | |
2013年之前 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | HOLDEN | HONDA | HUMMER | HYUNDAI | INFINITI |
出廠年份 | |
2013年之前 | 2 | 59,745 | 75 | 1,290 | 51 |
2013 | 0 | 2,677 | 0 | 213 | 49 |
2014 | 0 | 2,966 | 0 | 228 | 136 |
2015 | 0 | 3,398 | 0 | 123 | 111 |
2016 | 0 | 2,440 | 0 | 180 | 103 |
2017 | 0 | 1,874 | 0 | 140 | 106 |
總數 | 2 | 73,100 | 75 | 2,174 | 556 |
廠名及已領牌車輛數字 | ISUZU | JAGO | JAGUAR | JEEP | JENSEN |
出廠年份 | |
2013年之前 | 199 | 1 | 1,405 | 39 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 180 | 42 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 85 | 213 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 182 | 32 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
總數 | 199 | 1 | 2,163 | 327 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | KIA | LAMBORGHINI | LANCIA | LANDROVER | LEXUS |
出廠年份 | |
2013年之前 | 958 | 390 | 13 | 1,400 | 11,202 |
2013 | 475 | 30 | 0 | 358 | 1,288 |
2014 | 505 | 47 | 0 | 413 | 1,225 |
2015 | 599 | 113 | 0 | 771 | 1,475 |
2016 | 617 | 65 | 0 | 444 | 689 |
2017 | 1,072 | 45 | 0 | 506 | 912 |
總數 | 4,226 | 690 | 13 | 3,892 | 16,791 |
廠名及已領牌車輛數字 | LEYLAND | LOTUS | M.C.CAR SMART GMBH | M.G. | MASERATI |
出廠年份 | |
2013年之前 | 5 | 224 | 1 | 57 | 731 |
2013 | 0 | 49 | 0 | 0 | 93 |
2014 | 0 | 14 | 0 | 0 | 306 |
2015 | 0 | 10 | 0 | 0 | 316 |
2016 | 0 | 6 | 0 | 0 | 162 |
2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262 |
總數 | 5 | 304 | 1 | 57 | 1,870 |
廠名及已領牌車輛數字 | MAXUS | MAYBACH | MAZDA | MCLAREN | MERCEDES AMG |
出廠年份 | |
2013年之前 | 0 | 54 | 10,618 | 66 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 631 | 26 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 985 | 34 | 0 |
2015 | 1 | 0 | 1,204 | 10 | 0 |
2016 | 8 | 0 | 904 | 43 | 0 |
2017 | 3 | 0 | 756 | 8 | 0 |
總數 | 12 | 54 | 15,098 | 187 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | MERCEDES BENZ | MERCEDES BENZ DYNASTY | MICRO COMPACT CAR SMART | MINI | MINI COOPER |
出廠年份 | |
2013年之前 | 43,501 | 1 | 3 | 4,610 | 1 |
2013 | 5,905 | 0 | 0 | 884 | 0 |
2014 | 6,171 | 0 | 0 | 875 | 0 |
2015 | 6,506 | 0 | 0 | 398 | 0 |
2016 | 3,986 | 0 | 0 | 406 | 0 |
2017 | 3,503 | 0 | 0 | 268 | 0 |
總數 | 69,572 | 1 | 3 | 7,441 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | MITSUBISHI | MITSUOKA | MORGAN | MORRIS | MOSS |
出廠年份 | |
2013年之前 | 4,114 | 22 | 12 | 36 | 1 |
2013 | 276 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 331 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 129 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 5,070 | 29 | 15 | 36 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | MYCAR | NISSAN | OLDSMOBILE | OPEL | PAGANI |
出廠年份 | |
2013年之前 | 2 | 22,187 | 2 | 218 | 8 |
2013 | 0 | 2,150 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 2,298 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 1,599 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 2 | 29,841 | 2 | 218 | 8 |
廠名及已領牌車輛數字 | PANTHER | PEUGEOT | PONTIAC | PORSCHE | RELIANT |
出廠年份 | |
2013年之前 | 5 | 559 | 1 | 7,724 | 1 |
2013 | 0 | 90 | 0 | 761 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 1,310 | 0 |
2016 | 0 | 25 | 0 | 1,347 | 0 |
2017 | 0 | 8 | 0 | 803 | 0 |
總數 | 5 | 682 | 1 | 12,901 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | RENAULT | RILEY | ROLLS ROYCE | ROVER | SAAB |
出廠年份 | |
2013年之前 | 203 | 3 | 589 | 358 | 309 |
2013 | 97 | 0 | 50 | 0 | 0 |
2014 | 32 | 0 | 57 | 0 | 0 |
2015 | 58 | 0 | 35 | 0 | 0 |
2016 | 63 | 0 | 36 | 0 | 0 |
2017 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 |
總數 | 510 | 3 | 770 | 358 | 309 |
廠名及已領牌車輛數字 | SDR SPORTSCARS | SINGER | SMART | SSANGYONG | STEYR DAIMLER PUCH |
出廠年份 | |
2013年之前 | 1 | 1 | 864 | 13 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 57 | 10 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 45 | 16 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 63 | 125 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 10 | 101 | 0 |
總數 | 1 | 1 | 1,075 | 269 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | SUBARU | SUNBEAM | SUZUKI | T.V.R. | TAZZARI |
出廠年份 | |
2013年之前 | 2,627 | 1 | 1,451 | 7 | 0 |
2013 | 266 | 0 | 465 | 0 | 1 |
2014 | 292 | 0 | 203 | 0 | 0 |
2015 | 261 | 0 | 228 | 0 | 0 |
2016 | 350 | 0 | 336 | 0 | 0 |
2017 | 316 | 0 | 232 | 0 | 0 |
總數 | 4,112 | 1 | 2,915 | 7 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | TESLA | THE LONDON TAXI COMPANY | TOYOTA | TRIUMPH | ULTIMA |
出廠年份 | |
2013年之前 | 35 | 3 | 123,288 | 14 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 7,653 | 0 | 0 |
2014 | 691 | 0 | 7,542 | 0 | 0 |
2015 | 2,440 | 0 | 9,575 | 0 | 0 |
2016 | 3,099 | 0 | 6,449 | 0 | 0 |
2017 | 2,993 | 0 | 6,327 | 0 | 1 |
總數 | 9,258 | 3 | 160,834 | 14 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | VANDEN PLAS | VAUXHALL | VOLKSWAGEN | VOLVO | VW CHESIL SPEEDSTER |
出廠年份 | |
2013年之前 | 2 | 1 | 16,319 | 2,989 | 2 |
2013 | 0 | 0 | 4,074 | 403 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 3,022 | 377 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 2,046 | 230 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 1,757 | 444 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 1,062 | 321 | 0 |
總數 | 2 | 1 | 28,280 | 4,764 | 2 |
廠名及已領牌車輛數字 | WESTFIELD | WOLSELEY | ZENOS |
出廠年份 | |
2013年之前 | 1 | 4 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 0 | 2 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 1 | 4 | 3 |
上一頁 |
下一頁 |
網頁指南