截至2017年底按廠名及出廠年份劃分的已領牌電單車數字
廠名及已領牌車輛數字 | ADIVA | AEON MOTOR | ALLSTATE | APRILIA | B.M.W. |
出廠年份 | |
2013年之前 | 0 | 48 | 2 | 361 | 305 |
2013 | 0 | 4 | 0 | 60 | 48 |
2014 | 34 | 1 | 0 | 45 | 33 |
2015 | 60 | 7 | 0 | 34 | 35 |
2016 | 25 | 0 | 0 | 23 | 17 |
2017 | 52 | 2 | 0 | 16 | 8 |
總數 | 171 | 62 | 2 | 539 | 446 |
廠名及已領牌車輛數字 | B.S.A. | BAJAJ | BENELLI | BETA | BIG DOG |
出廠年份 | |
2013年之前 | 11 | 2 | 10 | 0 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
總數 | 11 | 2 | 10 | 14 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | BIMOTA | BRAMMO | BUELL | CAGIVA | CFMOTO |
出廠年份 | |
2013年之前 | 2 | 1 | 18 | 8 | 5 |
2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 2 | 3 | 18 | 8 | 23 |
廠名及已領牌車輛數字 | CHANG JIANG | CPI | DACHANGJIANG | DAELIM | DERBI |
出廠年份 | |
2013年之前 | 10 | 1 | 180 | 41 | 14 |
2013 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 35 | 30 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 18 | 61 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 72 | 66 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 22 | 65 | 0 |
總數 | 10 | 1 | 343 | 269 | 14 |
廠名及已領牌車輛數字 | DUCATI | ENFIELD | GAS GAS | GILERA | GMI |
出廠年份 | |
2013年之前 | 562 | 1 | 5 | 218 | 25 |
2013 | 101 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014 | 97 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2015 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總數 | 986 | 1 | 19 | 218 | 25 |
廠名及已領牌車輛數字 | HAOJIE | HARLEY-DAVIDSON | HARTFORD | HEADBANGER MOTORCYCLES | HONDA |
出廠年份 | |
2013年之前 | 0 | 576 | 20 | 1 | 9,991 |
2013 | 0 | 32 | 9 | 0 | 799 |
2014 | 0 | 33 | 20 | 0 | 842 |
2015 | 0 | 70 | 0 | 0 | 870 |
2016 | 16 | 95 | 6 | 0 | 671 |
2017 | 10 | 19 | 1 | 0 | 518 |
總數 | 26 | 825 | 56 | 1 | 13,691 |
廠名及已領牌車輛數字 | HONG YAN | HONGDU HONG LEONG | HUARI | HUSABERG | HUSQVARNA |
出廠年份 | |
2013年之前 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 2 | 70 |
廠名及已領牌車輛數字 | HYOSUNG | INDIAN | ITALJET | JIAJUE | JIANHAO |
出廠年份 | |
2013年之前 | 51 | 3 | 3 | 4 | 0 |
2013 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 59 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2015 | 46 | 1 | 0 | 16 | 1 |
2016 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 194 | 7 | 3 | 41 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | JINAN QINGQI SUZUKI | JINCHENG | KAWASAKI | KTM | KWANG YANG HONDA |
出廠年份 | |
2013年之前 | 49 | 3 | 1,296 | 134 | 251 |
2013 | 0 | 0 | 211 | 58 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 384 | 83 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 374 | 85 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 379 | 72 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 215 | 60 | 0 |
總數 | 49 | 3 | 2,859 | 492 | 251 |
廠名及已領牌車輛數字 | KYMCO | LAMBRETTA | LML | LML VESPA | LONGJIA |
出廠年份 | |
2013年之前 | 1,157 | 35 | 70 | 23 | 0 |
2013 | 597 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2014 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 3,608 | 35 | 75 | 23 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | MALAGUTI | MBK | MEGELLI | MONTESA | MOTEGI |
出廠年份 | |
2013年之前 | 4 | 2 | 31 | 0 | 3 |
2013 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總數 | 4 | 2 | 42 | 8 | 3 |
廠名及已領牌車輛數字 | MOTO GUZZI | MOTO MORINI | MV AGUSTA | NICE | NORTON |
出廠年份 | |
2013年之前 | 13 | 1 | 59 | 17 | 9 |
2013 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 |
2014 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 |
2015 | 12 | 0 | 29 | 0 | 8 |
2016 | 30 | 0 | 11 | 0 | 2 |
2017 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
總數 | 75 | 3 | 150 | 17 | 19 |
廠名及已領牌車輛數字 | OSSA | OVER | P.G.O. | PAIJIFA | PAUL YAFFE |
出廠年份 | |
2013年之前 | 2 | 0 | 290 | 1 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
總數 | 2 | 12 | 507 | 1 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | PEUGEOT | PIAGGIO | PLOT | REGAL-RAPTOR | RIEJU |
出廠年份 | |
2013年之前 | 0 | 1,423 | 1 | 1 | 0 |
2013 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 198 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 0 | 156 | 0 | 0 | 2 |
2017 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 3 | 2,070 | 1 | 1 | 4 |
廠名及已領牌車輛數字 | ROYAL ENFIELD | SACHS | SAN YANG | SANYOU | SAXON |
出廠年份 | |
2013年之前 | 6 | 21 | 1,572 | 0 | 1 |
2013 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 12 | 51 | 1,572 | 4 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | SCOMADI | SCOOTERS INDIA | SCORPA | SHERCO | SKY TEAM |
出廠年份 | |
2013年之前 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
總數 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 |
廠名及已領牌車輛數字 | SNAKE MOTORS | SUZUKI | SYM | TAI LING | TAI LING SUZUKI |
出廠年份 | |
2013年之前 | 0 | 2,973 | 2,799 | 14 | 16 |
2013 | 0 | 189 | 849 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 281 | 823 | 0 | 0 |
2015 | 2 | 238 | 978 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 235 | 848 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 198 | 705 | 0 | 0 |
總數 | 2 | 4,114 | 7,002 | 14 | 16 |
廠名及已領牌車輛數字 | TGB | THUNDER MOUNTAIN | TM RACING | TRIUMPH | URAL |
出廠年份 | |
2013年之前 | 221 | 1 | 0 | 190 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2015 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2016 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
總數 | 232 | 1 | 1 | 244 | 2 |
廠名及已領牌車輛數字 | VELOCETTE | VESPA | VICTORY | WANGJIANG SUZUKI | WANGYE |
出廠年份 | |
2013年之前 | 2 | 199 | 0 | 42 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 2 | 199 | 5 | 42 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | WUYANG | YAMAHA | ZERO | ZNEN | ZONGSHEN |
出廠年份 | |
2013年之前 | 1 | 4,692 | 0 | 3 | 0 |
2013 | 0 | 583 | 1 | 7 | 0 |
2014 | 0 | 925 | 2 | 10 | 0 |
2015 | 0 | 1,407 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 1,397 | 2 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 1,808 | 2 | 0 | 0 |
總數 | 1 | 10,812 | 7 | 20 | 1 |
上一頁 |
下一頁 |
網頁指南