交通流量 - 將軍澳隧道

年份 交通量 (輛次)
東行 西行 雙程合計 平均每日
2007 13,362,973 13,091,192 26,454,165 72,477
2008 13,267,350 13,073,615 26,340,965 71,970
2009 13,338,117 13,101,911 26,440,028 72,438
2010 14,305,687 13,881,953 28,187,640 77,226
2011 14,895,935 14,444,477 29,340,412 80,385
2012 15,507,123 14,988,630 30,495,753 83,322
2013 15,841,234 15,254,635 31,095,869 85,194
2014 16,202,956 15,535,365 31,738,321 86,954
2015 16,693,315 15,993,788 32,687,103 89,554
2016 17,066,146 16,278,883 33,345,029 91,107


上一頁 | 下一頁 | 網頁指南