交通流量 - 大欖隧道

年份 交通量 (輛次)
南行 北行 雙程合計 平均每日
2007 9,078,744 8,827,536 17,906,280 49,058
2008 8,835,361 8,596,252 17,431,613 47,627
2009 8,199,770 8,013,220 16,212,990 44,419
2010 9,091,458 8,916,439 18,007,897 49,337
2011 9,680,941 9,435,825 19,116,766 52,375
2012 10,546,368 10,246,363 20,792,731 56,811
2013 11,109,947 10,772,799 21,882,746 59,953
2014 11,582,151 11,134,873 22,717,024 62,238
2015 11,561,011 10,952,268 22,513,279 61,680
2016 11,459,835 10,851,729 22,311,564 60,961


上一頁 | 下一頁 | 網頁指南