交通流量 - 城门隧道

年份 交通量 (辆次)
东行 西行 双程合计 平均每日
2007 9,876,991 9,867,151 19,744,142 54,094
2008 8,951,956 8,985,640 17,937,596 49,010
2009 8,540,599 8,595,444 17,136,043 46,948
2010 8,603,094 8,701,666 17,304,760 47,410
2011 8,752,668 8,785,962 17,538,630 48,051
2012 8,902,780 8,989,772 17,892,552 48,887
2013 9,062,911 9,172,062 18,234,973 49,959
2014 9,265,758 9,378,078 18,643,836 51,079
2015 9,551,334 9,664,297 19,215,631 52,646
2016 9,743,678 9,881,296 19,624,974 53,620


上一页 | 下一页 | 网页指南