交通流量 - 大老山隧道

年份 交通量 (辆次)
南行 北行 双程合计 平均每日
2007 9,962,944 10,630,803 20,593,747 56,421
2008 9,595,787 10,277,795 19,873,582 54,299
2009 8,952,603 9,516,850 18,469,453 50,601
2010 9,300,431 9,917,140 19,217,571 52,651
2011 9,379,263 10,015,307 19,394,570 53,136
2012 9,874,885 10,536,007 20,410,892 55,767
2013 9,815,798 10,586,022 20,401,820 55,895
2014 9,997,368 10,823,577 20,820,945 57,044
2015 10,422,610 11,287,739 21,710,349 59,480
2016 10,411,550 11,258,886 21,670,436 59,209


上一页 | 下一页 | 网页指南