[主页] [图像版本] [繁體版] [English]

第七章  交通意外

2006至2015年按年龄及道路使用者类别划分的交通意外伤亡人数

年龄 / 道路使用者类别 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
20 岁以下
行人 888 757 640 592 632 592 554 519 550 479
乘客 905 967 1,005 804 826 884 855 951 853 756
驾驶者 634 595 537 504 567 573 598 601 561 667
小计 2,427 2,319 2,182 1,900 2,025 2,049 2,007 2,071 1,964 1,902
20 至 39 岁
行人 1,168 1,086 1,041 939 1,079 920 987 931 871 781
乘客 2,717 2,627 2,441 2,367 2,328 2,316 2,417 2,535 2,262 2,310
驾驶者 4,554 4,606 4,086 4,032 3,940 4,211 4,228 4,201 4,164 4,370
小计 8,439 8,319 7,568 7,338 7,347 7,447 7,632 7,667 7,297 7,461
40 至 59 岁
行人 1,242 1,261 1,202 1,097 1,173 1,237 1,165 1,198 1,135 1,128
乘客 1,821 2,093 1,971 1,891 2,083 2,164 2,171 2,288 2,184 2,198
驾驶者 2,875 3,330 3,358 3,337 3,648 3,905 3,992 4,013 3,932 4,127
小计 5,938 6,684 6,531 6,325 6,904 7,306 7,328 7,499 7,251 7,453
60 岁及以上
行人 917 945 870 871 914 1,001 1,026 978 1,001 1,092
乘客 853 930 981 979 1,065 1,126 1,163 1,358 1,295 1,388
驾驶者 263 344 395 503 565 656 761 842 929 962
小计 2,033 2,219 2,246 2,353 2,544 2,783 2,950 3,178 3,225 3,442
全部年龄组别 *
行人 4,233 4,078 3,823 3,583 3,898 3,840 3,822 3,694 3,604 3,513
乘客 6,312 6,664 6,479 6,171 6,496 6,612 6,802 7,244 6,660 6,739
驾驶者 8,328 8,883 8,382 8,384 8,730 9,351 9,586 9,658 9,590 10,129
总计 18,873 19,625 18,684 18,138 19,124 19,803 20,210 20,596 19,854 20,381
注:* 包括年龄不详的伤亡者。


上一页 | 下一页 | 网页指南
交通意外 | 2006至2015年按机动车辆类别划分的涉及意外机动车辆数字 | 2006至2015年按年龄及道路使用者类别划分的交通意外伤亡人数 | 2006至2015年按地区及严重程度划分的交通意外宗数 | 2006至2015年按区议会分区划分的交通意外宗数 | 2015年按隧道范围及严重程度划分的交通意外宗数 | 2015年道路交通意外的主要因素 | 
第一章 运输基础设施 | 第二章 运输管理 | 第三章 车辆和驾驶人士的登记和发牌 | 第四章 行车隧道及管制区 | 第五章 公共交通 | 第六章 泊车 | 第七章 交通意外 | 第八章 关注环境 | 第九章 香港交通事业公司名录 |