[主页] [图像版本] [繁體版] [English]

第七章  交通意外

2006至2015年按机动车辆类别划分的涉及意外机动车辆数字

机动车辆类别 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
电单车 2,791 2,927 2,613 2,556 2,428 2,328 2,245 2,222 2,281 2,328
私家车 6,211 6,450 5,927 6,085 6,255 6,591 6,859 7,093 7,224 7,757
公共小巴 1,069 1,173 1,080 1,110 1,146 1,142 1,067 1,128 1,085 1,105
轻型货车 2,919 2,952 2,806 2,527 2,726 2,689 2,637 2,706 2,621 2,708
中型及重型货车 1,155 1,081 1,045 907 1,031 1,141 1,105 1,085 1,125 1,063
专营巴士 1,952 2,201 2,047 1,916 1,983 2,143 2,217 2,344 2,350 2,279
非专营巴士 441 448 416 406 459 486 476 503 500 483
的士 3,744 4,004 3,926 3,801 4,053 4,259 4,240 4,395 4,211 4,332
其他* 258 281 272 300 326 299 329 357 332 306
所有机动车辆 20,540 21,517 20,132 19,608 20,407 21,078 21,175 21,833 21,729 22,361
注:* 包括电车、私家小巴、私家巴士等机动车辆,但不包括单车、手推车及车辆类别不详的车辆。


上一页 | 下一页 | 网页指南
交通意外 | 2006至2015年按机动车辆类别划分的涉及意外机动车辆数字 | 2006至2015年按年龄及道路使用者类别划分的交通意外伤亡人数 | 2006至2015年按地区及严重程度划分的交通意外宗数 | 2006至2015年按区议会分区划分的交通意外宗数 | 2015年按隧道范围及严重程度划分的交通意外宗数 | 2015年道路交通意外的主要因素 | 
第一章 运输基础设施 | 第二章 运输管理 | 第三章 车辆和驾驶人士的登记和发牌 | 第四章 行车隧道及管制区 | 第五章 公共交通 | 第六章 泊车 | 第七章 交通意外 | 第八章 关注环境 | 第九章 香港交通事业公司名录 |