[主頁] [圖像版本] [简体版] [English]

第七章  交通意外

2006至2015年按機動車輛類別劃分的涉及意外機動車輛數字

機動車輛類別 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
電單車 2,791 2,927 2,613 2,556 2,428 2,328 2,245 2,222 2,281 2,328
私家車 6,211 6,450 5,927 6,085 6,255 6,591 6,859 7,093 7,224 7,757
公共小巴 1,069 1,173 1,080 1,110 1,146 1,142 1,067 1,128 1,085 1,105
輕型貨車 2,919 2,952 2,806 2,527 2,726 2,689 2,637 2,706 2,621 2,708
中型及重型貨車 1,155 1,081 1,045 907 1,031 1,141 1,105 1,085 1,125 1,063
專營巴士 1,952 2,201 2,047 1,916 1,983 2,143 2,217 2,344 2,350 2,279
非專營巴士 441 448 416 406 459 486 476 503 500 483
的士 3,744 4,004 3,926 3,801 4,053 4,259 4,240 4,395 4,211 4,332
其他* 258 281 272 300 326 299 329 357 332 306
所有機動車輛 20,540 21,517 20,132 19,608 20,407 21,078 21,175 21,833 21,729 22,361
註:* 包括電車、私家小巴、私家巴士等機動車輛,但不包括單車、手推車及車輛類別不詳的車輛。


上一頁 | 下一頁 | 網頁指南
交通意外 | 2006至2015年按機動車輛類別劃分的涉及意外機動車輛數字 | 2006至2015年按年齡及道路使用者類別劃分的交通意外傷亡人數 | 2006至2015年按地區及嚴重程度劃分的交通意外宗數 | 2006至2015年按區議會分區劃分的交通意外宗數 | 2015年按隧道範圍及嚴重程度劃分的交通意外宗數 | 2015年道路交通意外的主要因素 | 
第一章 運輸基礎設施 | 第二章 運輸管理 | 第三章 車輛和駕駛人士的登記和發牌 | 第四章 行車隧道及管制區 | 第五章 公共交通 | 第六章 泊車 | 第七章 交通意外 | 第八章 關注環境 | 第九章 香港交通事業公司名錄 |