[主页] [图像版本] [繁體版] [English]

第三章  车辆和驾驶人士的登记和发牌

2015年按厂名划分的电单车、机动三轮车、私家车及货车首次登记数字

厂名 电单车首次登记数字 机动三轮车首次登记数字 私家车首次登记数字 轻型货车首次登记数字 中型货车首次登记数字 重型货车首次登记数字
ADIVA 60 107 0 0 0 0
AEON MOTOR 15 0 0 0 0 0
ALFA ROMEO 0 0 89 0 0 0
ALLSTATE 1 0 0 0 0 0
APRILIA 40 0 0 0 0 0
ASTON MARTIN 0 0 26 0 0 0
AUDI 0 0 2,493 0 0 0
AUSTIN 0 0 1 0 0 0
AUSTIN MORRIS 0 0 1 0 0 0
BEIBEN 0 0 0 0 1 0
BENTLEY 0 0 141 0 0 0
B.M.W. 40 0 5,976 0 0 0
BMW I 0 0 265 0 0 0
BRP 0 3 0 0 0 0
B.S.A. 2 0 0 0 0 0
BUELL 1 0 0 0 0 0
BYD 0 0 9 0 0 0
CAMC 0 0 0 0 16 1
CATERHAM 0 0 1 0 0 0
CFMOTO 7 0 0 0 0 0
CHEVROLET 0 0 2 0 0 0
DACHANGJIANG 26 0 0 0 0 0
DAELIM 50 0 0 0 0 0
DAF 0 0 0 0 18 0
DAIHATSU 0 0 5 0 0 0
DAIMLER 0 0 1 0 0 0
DATSUN 0 0 1 0 0 0
DONGFENG 0 0 0 0 117 5
DUCATI 142 0 0 0 0 0
GAS GAS 4 0 0 0 0 0
GILERA 0 7 0 0 0 0
FERRARI 0 0 99 0 0 0
FIAT 0 0 99 43 0 0
FORD 0 0 409 462 0 0
FOTON 0 0 0 19 6 0
HARLEY-DAVIDSON 87 3 0 0 0 0
HARTFORD 14 0 0 0 0 0
HINO 0 0 0 467 1,030 152
HOLDEN 0 0 0 1 0 0
HONDA 967 0 5,949 0 0 0
HUMMER 0 0 6 0 0 0
HUSQVARNA 25 0 0 0 0 0
HYOSUNG 51 0 0 0 0 0
HYUNDAI 0 0 157 1,033 0 0
INFINITI 0 0 133 0 0 0
ISUZU 0 0 0 1,660 2,077 641
IVECO 0 0 0 0 3 0
JAC 0 0 0 20 45 0
JAGUAR 0 0 84 0 0 0
JEEP 0 0 124 0 0 0
JIAJUE 38 0 0 0 0 0
JIANHAO 1 0 0 0 0 0
KAWASAKI 390 0 0 0 0 0
KIA 0 0 583 274 0 0
KTM 76 0 0 0 0 0
KYMCO 558 0 0 0 0 0
LAMBORGHINI 0 0 103 0 0 0
LAMBRETTA 1 0 0 0 0 0
LANDROVER 0 0 661 148 0 0
LEXUS 0 0 1,427 0 0 0
LEYLAND 0 0 1 0 0 0
LOTUS 0 0 22 0 0 0
M.G. 0 0 3 0 0 0
MAN 0 0 0 0 42 7
MASERATI 0 0 298 0 0 0
MAZDA 0 0 1,156 0 0 0
MCLAREN 0 0 25 0 0 0
MERCEDES BENZ 0 0 6,360 319 60 20
MINI 0 0 591 0 0 0
MITSUBISHI 0 0 187 20 0 0
MITSUBISHI FUSO 0 0 0 271 182 0
MITSUOKA 0 0 2 0 0 0
MORGAN 0 0 1 0 0 0
MORRIS 0 0 2 0 0 0
MOTO GUZZI 14 0 0 0 0 0
MV AGUSTA 32 0 0 0 0 0
NISSAN 0 0 2,040 407 0 0
NORTON 1 0 0 0 0 0
OVER 7 0 0 0 0 0
P.G.O. 50 4 0 0 0 0
PANTHER 0 0 1 0 0 0
PEUGEOT 0 0 0 142 0 0
PIAGGIO 178 11 0 0 0 0
PLOT 1 0 0 0 0 0
PORSCHE 0 0 1,440 0 0 0
RENAULT 0 0 59 14 0 0
RIEJU 2 0 0 0 0 0
RILEY 0 0 1 0 0 0
ROLLS ROYCE 0 0 47 0 0 0
ROVER 0 0 8 0 0 0
ROYAL ENFIELD 1 0 0 0 0 0
SACHS 16 0 0 0 0 0
SANYOU 4 0 0 0 0 0
SCANIA 0 0 0 0 467 118
SCOMADI 1 0 0 0 0 0
SINOTRUK 0 0 0 0 58 15
SKY TEAM 8 0 0 0 0 0
SMART 0 0 63 0 0 0
SNAKE MOTORS 2 0 0 0 0 0
SPY RACING 0 1 0 0 0 0
SSANGYONG 0 0 11 46 0 0
SUBARU 0 0 339 0 0 0
SUZUKI 323 0 236 0 0 0
SYM 993 0 0 0 0 0
TAZZARI 0 0 1 0 0 0
TESLA 0 0 2,259 0 0 0
TGB 10 0 0 0 0 0
TOYOTA 0 0 13,539 3,053 0 0
TRIUMPH 55 0 0 0 0 0
UD TRUCKS 0 0 0 0 343 0
VESPA 9 0 0 0 0 0
VOLKSWAGEN 0 0 2,492 318 0 0
VOLVO 0 0 293 0 264 62
YAMAHA 1,593 0 0 0 0 0
ZERO 2 0 0 0 0 0
总数 5,898 136 50,322 8,717 4,729 1,021


上一页 | 下一页 | 网页指南
车辆及驾驶人士的登记和发牌 | 2006-2015年车辆登记数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已登记电单车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已登记机动三轮车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已登记私家车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已登记轻型货车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已登记中型货车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已登记重型货车数字 | 2015年按厂名划分的电单车、机动三轮车、私家车及货车首次登记数字 | 2006-2015年领牌车辆数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已领牌电单车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已领牌机动三轮车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已领牌私家车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已领牌轻型货车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已领牌中型货车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已领牌重型货车数字 | 截至2015年12月31日的驾驶执照数字分析 | 2006-2015年领有牌照的司机、领有驾驶教师执照的司机和签发学习驾驶执照的数目 | 2015年驾驶考试结果 | 2006-2015年私家车和轻型货车合并试轮候考试人数 | 车辆检验 | 2015年私家车检验报告 (指定验车中心) | 政府验车中心验车数字 (2015) | 2015年货车 (1.9公吨以上至16公吨) 及拖架检验报告 (外判验车中心) | 2015年不超逾1.9吨轻型货车检验报告 (指定验车中心) | 
第一章 运输基础设施 | 第二章 运输管理 | 第三章 车辆和驾驶人士的登记和发牌 | 第四章 行车隧道及管制区 | 第五章 公共交通 | 第六章 泊车 | 第七章 交通意外 | 第八章 关注环境 | 第九章 香港交通事业公司名录 |