[主页] [图像版本] [繁體版] [English]

第三章  车辆和驾驶人士的登记和发牌

2006-2015年领牌车辆数字

已领牌的车辆 截至年底
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
甲。机动车辆
电单车 35,915 37,065 37,599 37,577 37,967 38,577 39,706 41,706 44,330 47,523
机动三轮车 5 9 9 27 41 40 35 60 107 236
私家车 360,427 372,203 383,141 393,812 414,966 434,843 454,697 475,752 495,038 521,852
市区的士 15,246 15,246 15,234 15,240 15,243 15,248 15,248 15,206 15,189 15,237
新界的士 2,735 2,765 2,831 2,838 2,838 2,834 2,833 2,827 2,827 2,831
大屿山的士 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
公共巴士:
新巴 单层 36 694 35 694 35 692 34 705 36 704 36 703 36 704 35 715 35 711 32 720
双层 658 659 657 671 668 667 668 680 676 688
九巴 单层 155 4,013 151 4,027 128 3,925 151 3,879 157 3,819 165 3,890 168 3,818 177 3,844 173 3,852 172 3,888
双层 3,858 3,876 3,797 3,728 3,662 3,725 3,650 3,667 3,679 3,716
大屿山巴士 单层 83 83 94 94 102 102 104 104 103 103 104 104 108 108 108 108 109 111 116 123
双层 - - - - - - - - 2 7
城巴 单层 66 741 66 747 61 748 63 759 65 766 65 766 65 778 54 777 51 781 36 762
双层 675 681 687 696 701 701 713 723 730 726
龙运巴士 单层 9 153 3 155 3 157 2 167 - 165 - 163 - 165 - 172 - 179 - 190
双层 144 152 154 165 165 163 165 172 179 190
城巴 2 单层 20 168 20 172 19 170 20 172 20 172 19 172 18 170 14 175 14 176 9 182
双层 148 152 151 152 152 153 152 161 162 173
香港铁路 单层 25 105 26 107 21 102 26 107 26 115 26 116 8 117 8 124 11 127 11 133
双层 80 81 81 81 89 90 109 116 116 122
其他巴士 单层 6,703 6,796 6,746 6,838 6,752 6,855 6,752 6,861 6,771 6,870 6,773 6,870 6,741 6,840 6,766 6,866 6,803 6,906 6,780 6,883
双层 93 92 103 109 99 97 99 100 103 103
私家巴士 472 483 493 492 496 493 544 572 582 610
公共小巴 4,349 4,350 4,350 4,347 4,348 4,345 4,347 4,346 4,345 4,344
私家小巴 1,871 1,901 1,936 1,992 2,077 2,200 2,439 2,757 2,995 3,066
轻型货车 69,574 69,300 68,967 68,342 69,177 70,359 71,699 74,339 71,712 70,431
中型货车 39,100 38,555 37,382 36,092 36,994 37,150 36,788 37,902 36,630 36,001
重型货车 3,052 2,891 2,913 2,968 3,245 3,655 4,234 4,755 5,073 5,398
特别用途车辆 1,023 1,099 1,155 1,263 1,325 1,406 1,450 1,556 1,530 1,552
政府车辆:
电单车 1,152 1,135 1,086 1,083 953 932 905 826 762 682
其他车辆 5,256 5,185 5,209 5,193 5,362 5,365 5,335 5,479 5,527 5,569
总数 (机动车辆) 552,980 565,071 575,106 584,070 607,796 630,281 653,010 680,914 699,540 728,263
乙。非机动车辆
拖架 17,072 16,411 15,272 15,021 15,327 15,098 14,671 14,551 14,075 13,913
人力车 4 5 4 4 2 2 2 3 3 3


上一页 | 下一页 | 网页指南
车辆及驾驶人士的登记和发牌 | 2006-2015年车辆登记数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已登记电单车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已登记机动三轮车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已登记私家车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已登记轻型货车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已登记中型货车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已登记重型货车数字 | 2015年按厂名划分的电单车、机动三轮车、私家车及货车首次登记数字 | 2006-2015年领牌车辆数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已领牌电单车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已领牌机动三轮车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已领牌私家车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已领牌轻型货车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已领牌中型货车数字 | 截至2015年底按厂名及出厂年份划分的已领牌重型货车数字 | 截至2015年12月31日的驾驶执照数字分析 | 2006-2015年领有牌照的司机、领有驾驶教师执照的司机和签发学习驾驶执照的数目 | 2015年驾驶考试结果 | 2006-2015年私家车和轻型货车合并试轮候考试人数 | 车辆检验 | 2015年私家车检验报告 (指定验车中心) | 政府验车中心验车数字 (2015) | 2015年货车 (1.9公吨以上至16公吨) 及拖架检验报告 (外判验车中心) | 2015年不超逾1.9吨轻型货车检验报告 (指定验车中心) | 
第一章 运输基础设施 | 第二章 运输管理 | 第三章 车辆和驾驶人士的登记和发牌 | 第四章 行车隧道及管制区 | 第五章 公共交通 | 第六章 泊车 | 第七章 交通意外 | 第八章 关注环境 | 第九章 香港交通事业公司名录 |