城門隧道 - 交通量

年份 交通量 (輛次)
南行 北行 雙程合計 平均每日
1997 9,963,876 10,123,429 20,087,305 55,034
1998 9,752,478 9,841,764 19,594,242 53,683
1999 9,705,336 9,762,548 19,467,884 53,337
2000 9,903,248 9,933,616 19,836,864 54,199
2001 9,840,354 9,794,316 19,634,670 53,794
2002 9,972,093 9,941,663 19,913,756 54,558
2003 9,652,610 9,688,391 19,341,001 52,989
2004 9,724,351 9,792,780 19,517,131 53,325
2005 9,665,724 9,730,936 19,396,660 53,142
2006 9,648,578 9,631,553 19,280,131 52,822



 
   
 | 主頁 | 第一部 | 第二部 | 第三部 | 第四部 | 第五部 | 第六部 | 第七部 | 第八部 | 第九部 |