[主頁] [圖像版本] [简体版] [English]

第七章  交通意外

2007至2016年按區議會分區劃分的交通意外宗數

地區 區議會 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
香港島 中西區 980 912 857 958 969 924 908 843 847 754
東區 964 948 844 851 839 852 903 838 838 733
南區 380 392 368 339 351 374 381 428 403 502
灣仔 899 903 808 848 872 824 838 882 784 883
九龍 九龍城 1,114 1,006 985 1,001 1,007 1,023 1,065 1,089 1,069 982
觀塘 1,174 998 1,045 1,059 1,139 1,197 1,204 1,222 1,180 1,143
深水埗 986 879 862 888 897 878 895 850 916 951
黃大仙 658 603 568 607 644 641 631 625 705 582
油尖旺 1,490 1,442 1,344 1,485 1,494 1,378 1,416 1,319 1,417 1,509
新界 沙田 1,146 1,183 1,169 1,219 1,315 1,467 1,406 1,392 1,468 1,328
大埔 940 953 1,030 987 1,029 1,123 1,192 1,047 1,091 1,064
北區 564 606 535 655 704 797 748 759 844 694
元朗 1,019 989 1,058 1,087 1,229 1,283 1,319 1,297 1,376 1,443
葵青 869 747 758 768 767 785 769 811 822 902
荃灣 776 710 745 839 852 784 838 847 796 886
屯門 651 640 688 681 733 779 744 671 677 687
西貢 431 376 396 324 347 384 393 421 477 641
離島 274 289 256 347 353 401 439 449 460 415
總計 15,315 14,576 14,316 14,943 15,541 15,894 16,089 15,790 16,170 16,099


上一頁 | 下一頁 | 網頁指南
交通意外 | 2007至2016年按機動車輛類別劃分的涉及意外機動車輛數字 | 2007至2016年按年齡及道路使用者類別劃分的交通意外傷亡人數 | 2007至2016年按地區及嚴重程度劃分的交通意外宗數 | 2007至2016年按區議會分區劃分的交通意外宗數 | 2016年按隧道範圍及嚴重程度劃分的交通意外宗數 | 2016年道路交通意外的主要因素 | 
第一章 運輸基礎設施 | 第二章 運輸管理 | 第三章 車輛和駕駛人士的登記和發牌 | 第四章 行車隧道及管制區 | 第五章 公共交通 | 第六章 泊車 | 第七章 交通意外 | 第八章 關注環境 | 第九章 香港交通事業公司名錄 |