政府驗車中心驗車數字 (2016)

私家車 的士 貨車 拖架 小巴 電單車
新界及
大嶼山
市區 收費錶
檢查
年檢 新車 年檢 新車 公共 私家
A.為發牌而進行的檢驗
驗車數字 11,603 2,773 14,707 19,732 13,197 6,544 0 531 4,452 2,974 1,738
首次檢驗 及格 COR 10,334 2,638 13,841 19,247 11,049 6,022 0 485 3,998 2,791 1,626
COF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不及格 630 68 429 40 1,034 251 0 25 223 89 60
其他檢驗 覆驗 639 67 437 445 1,114 271 0 21 231 94 52
突擊檢驗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
車架檢驗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
缺席驗車 248 83 442 1,611 485 78 0 21 47 78 30
預約數字 11,851 2,856 15,149 21,343 13,682 6,622 0 552 4,499 3,052 1,768
暫停牌照 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0
B.其他檢驗
V.I.O.檢驗 及格 1,081 21 369 17 615 0 10 0 122 7 170
不及格 220 0 37 4 64 0 3 0 4 0 16
缺席驗車 1,114 5 66 5 440 0 9 0 30 2 69
警方對涉及意外車輛的檢驗 701 33 220 0 398 0 17 0 77 5 112
警方為執法和控制交通而進行的檢驗 521 2 95 0 427 0 9 0 38 0 98
檢驗/預約總數 3,637 61 787 26 1,944 0 48 0 271 14 465
暫停牌照 20 1 5 0 32 0 4 0 6 0 3

巴士 其他 合計
私家 公共 專利 香港
鐵路
巴士
九巴 新大嶼
山巴士
城巴 龍運
巴士
新巴
A.為發牌而進行的檢驗
驗車數字 629 6,834 3,480 124 808 169 644 114 82 91,135
首次檢驗 及格 COR 531 5,826 3,452 87 765 169 637 114 69 83,681
COF 22 165 0 20 35 0 0 0 0 242
不及格 26 334 14 1 2 0 3 0 5 3,234
其他檢驗 覆驗 27 344 14 2 2 0 3 0 8 3,771
突擊檢驗 29 422 2,556 25 406 116 379 15 0 3,948
車架檢驗 23 165 0 14 4 0 1 0 0 207
缺席驗車 12 259 2 0 3 0 0 0 0 3,399
預約數字 641 7,093 3,482 124 811 169 644 114 82 94,534
暫停牌照 0 9 0 0 0 0 0 0 0 122
B.其他檢驗
V.I.O.檢驗 及格 0 12 1 0 1 1 1 0 4 2,432
不及格 0 0 0 0 0 0 0 0 1 349
缺席驗車 0 6 0 0 0 0 0 0 14 1,760
警方對涉及意外車輛的檢驗 0 29 29 2 8 4 6 1 90 1,732
警方為執法和控制交通而進行的檢驗 0 4 0 0 0 0 0 0 19 1,213
檢驗/預約總數 29 473 2,586 27 415 121 386 16 128 11,434
暫停牌照 0 4 1 0 0 1 0 0 7 84
註: COR = 檢驗汽車機械及格證書
COF = 機動車輛全面檢驗及格證書
V.I.O. = 車輛檢驗事務處 (召喚車輛檢驗)


上一頁 | 下一頁 | 網頁指南