公司名稱 | 車輛檢驗 次數 |
首次檢驗 及格 |
及格 百分率 |
首次檢驗 不及格 |
不及格 百分率 |
缺席 檢驗 |
覆驗 | 拒絕 檢驗 |
危險 車輛 |
歷迅汽車有限公司 | 18,559 | 17,145 | 96% | 729 | 4% | 0 | 685 | 0 | 28 |
安佳汽車有限公司 | 11,668 | 10,889 | 96% | 402 | 4% | 0 | 377 | 2 | 18 |
賓德汽車服務 | 11,419 | 10,694 | 97% | 374 | 3% | 0 | 351 | 0 | 18 |
寶馬汽車(香港)有限公司 - 土瓜灣 | 1,748 | 1,280 | 84% | 247 | 16% | 0 | 221 | 0 | 3 |
皇冠汽車有限公司 - 觀塘 | 12,700 | 11,525 | 95% | 596 | 5% | 0 | 579 | 1 | 14 |
皇冠汽車有限公司 - 北角 | 9,834 | 8,589 | 93% | 650 | 7% | 0 | 595 | 0 | 10 |
皇冠汽車有限公司 - 荃灣 | 9,316 | 8,558 | 96% | 387 | 4% | 0 | 371 | 2 | 8 |
皇冠汽車有限公司 - 元朗 | 8,610 | 7,717 | 94% | 464 | 6% | 0 | 429 | 0 | 24 |
大昌貿易行汽車服務中心有限公司 - 鴨脷洲 | 7,410 | 6,648 | 94% | 396 | 6% | 0 | 366 | 0 | 20 |
大昌貿易行汽車服務中心有限公司 - 九龍灣 | 9,493 | 7,104 | 85% | 1,213 | 15% | 0 | 1,176 | 0 | 31 |
大昌貿易行汽車服務中心有限公司 - 鰂魚涌 | 19,759 | 16,681 | 91% | 1,561 | 9% | 0 | 1,517 | 0 | 10 |
大昌貿易行汽車服務中心有限公司 - 元朗 | 22,954 | 19,995 | 93% | 1,479 | 7% | 0 | 1,480 | 2 | 20 |
極速汽車服務有限公司 | 1,480 | 1,351 | 95% | 69 | 5% | 0 | 60 | 1 | 2 |
金安(沙田)汽車檢測有限公司 | 5,825 | 5,487 | 97% | 178 | 3% | 0 | 160 | 1 | 3 |
英之傑汽車服務有限公司 - 葵涌 | 10,337 | 9,609 | 96% | 384 | 4% | 0 | 344 | 0 | 3 |
英之傑汽車服務有限公司 - 沙田 | 6,216 | 5,279 | 92% | 483 | 8% | 0 | 454 | 0 | 6 |
英之傑汽車服務有限公司 - 油塘 | 12,808 | 10,956 | 92% | 917 | 8% | 0 | 935 | 0 | 41 |
捷成汽車有限公司 | 617 | 419 | 80% | 107 | 20% | 0 | 91 | 2 | 0 |
九龍灣名車展維修有限公司 | 6,032 | 5,610 | 96% | 212 | 4% | 0 | 210 | 1 | 3 |
王子汽車服務中心 | 5,420 | 4,969 | 95% | 239 | 5% | 0 | 212 | 0 | 1 |
新英華汽車 | 4,317 | 3,401 | 88% | 474 | 12% | 0 | 442 | 0 | 9 |
鴻業汽車有限公司 | 5,489 | 5,154 | 97% | 170 | 3% | 0 | 165 | 0 | 0 |
捷信汽車維修站有限公司 (長沙灣) | 2,327 | 2,094 | 94% | 125 | 6% | 0 | 108 | 0 | 1 |
八方汽車 | 13,407 | 12,397 | 96% | 524 | 4% | 0 | 486 | 0 | 58 |
森那美汽車服務有限公司 | 9,105 | 6,630 | 84% | 1,271 | 16% | 0 | 1,204 | 0 | 74 |
環宇汽車有限公司 - 柴灣 | 15,540 | 12,795 | 90% | 1,411 | 10% | 0 | 1,334 | 0 | 26 |
環宇汽車有限公司 - 葵涌 | 7,370 | 6,407 | 93% | 503 | 7% | 0 | 460 | 0 | 28 |
環宇汽車有限公司 - 沙田 | 11,763 | 9,146 | 87% | 1,344 | 13% | 0 | 1,273 | 0 | 31 |
宏益汽車(香港)有限公司 | 2,783 | 2,543 | 95% | 124 | 5% | 0 | 116 | 0 | 3 |
夏巴有限公司 - 觀塘 | 9,811 | 8,417 | 92% | 735 | 8% | 0 | 659 | 1 | 34 |
夏巴有限公司 - 元朗 | 22,859 | 19,436 | 92% | 1,771 | 8% | 0 | 1,652 | 0 | 109 |
仁孚行有限公司 - 香港仔 | 1,939 | 1,535 | 88% | 210 | 12% | 0 | 194 | 0 | 3 |
仁孚行有限公司 - 紅磡 | 2,618 | 2,288 | 93% | 174 | 7% | 0 | 156 | 0 | 0 |
仁孚行有限公司 - 葵涌 | 2,820 | 2,422 | 92% | 214 | 8% | 0 | 184 | 0 | 6 |
寶馬汽車(香港)有限公司 - 葵涌 | 268 | 193 | 81% | 45 | 19% | 0 | 30 | 0 | 0 |
國際汽車檢驗中心有限公司 | 3,540 | 3,234 | 95% | 164 | 5% | 0 | 142 | 1 | 8 |
中國檢驗有限公司 | 2,308 | 2,092 | 95% | 114 | 5% | 0 | 102 | 1 | 8 |
卡士汽車護理(香港)有限公司 | 1,549 | 1,206 | 87% | 178 | 13% | 0 | 165 | 1 | 2 |
德柏汽車服務中心 | 4,012 | 3,693 | 96% | 167 | 4% | 0 | 152 | 2 | 21 |
錦龍汽車集團有限公司 | 781 | 741 | 97% | 21 | 3% | 0 | 19 | 0 | 1 |
海洋車廠 | 957 | 890 | 96% | 34 | 4% | 0 | 33 | 0 | 0 |
森堡汽車有限公司 | 2,560 | 2,303 | 95% | 130 | 5% | 0 | 127 | 0 | 2 |
雙龍汽車有限公司 | 1,708 | 1,446 | 91% | 135 | 9% | 0 | 127 | 2 | 0 |
友榮汽車公司 | 731 | 675 | 96% | 28 | 4% | 0 | 28 | 0 | 3 |
仁孚行有限公司 - 鰂魚涌 | 132 | 101 | 86% | 16 | 14% | 0 | 15 | 0 | 0 |
總數 | 322,899 | 281,744 | 93% | 21,169 | 7% | 0 | 19,986 | 20 | 690 |
註: | (1) 只包括首次檢驗的百分率。 |
(2) 百分率作整數計算。 |