[主页] [图像版本] [繁體版] [English]

第六章  泊车

2015年运输署多层停车场及上水泊车转乘停车场 (露天) 每月收入*

  坚尼地城
停车场 (元)
天星
停车场 (元)
大会堂
停车场 (元)
美利道
停车场 (元)
香港仔
停车场 (元)
葵芳
停车场 (元)
1 月 215,136 1,854,481 651,280 1,679,116 475,622 1,047,223
2 月 1,193,352# 1,707,500 583,936 1,625,842 479,160 1,012,530
3 月 224,978 1,739,607 679,926 1,801,488 480,822 1,072,727
4 月 217,644 1,698,501 612,948 1,710,659 490,039 950,368
5 月 1,207,713# 1,704,359 621,993 1,819,757 478,908 948,226
6 月 244,893 1,672,844 651,464 1,935,749 476,527 963,918
7 月 251,529 1,759,474 599,096 1,901,368 481,957 981,652
8 月 1,231,302# 1,784,484 667,275 1,899,479 482,071 985,827
9 月 244,811 1,715,297 667,357 1,916,041 480,516 964,114
10 月 272,637 1,741,091 724,249 1,961,673 487,587 980,138
11 月 1,204,556# 1,717,436 742,648 2,041,369 487,123 985,915
12 月 277,177 1,814,731 812,592 2,030,235 490,810 978,376
6,785,728 20,909,805 8,014,764 22,322,776 5,791,142 11,871,014

  林士街
停车场 (元)
油麻地
停车场 (元)
荃湾
停车场 (元)
筲箕湾
停车场 (元)
双凤街
停车场 (元)
天后
停车场 (元)
上水
泊车转乘
停车场 (元)
1 月 4,065,145 2,613,968 1,479,127 863,780 577,262 1,430,354 378,545
2 月 4,010,976 2,362,492 1,508,237 849,595 595,157 1,385,263 339,875
3 月 4,267,071 2,701,878 1,466,449 871,306 595,644 1,400,721 371,429
4 月 4,082,303 2,560,726 1,445,141 886,417 600,612 1,235,864 370,936
5 月 4,293,459 2,786,490 1,541,602 880,404 600,314 1,318,186 363,685
6 月 4,293,337 2,564,178 1,468,074 859,507 590,135 1,318,942 365,530
7 月 4,422,660 2,666,822 1,501,400 863,484 605,706 1,310,204 373,434
8 月 4,361,482 2,688,982 1,532,733 899,526 604,627 1,303,114 378,028
9 月 4,160,775 2,592,248 1,515,435 883,251 591,814 1,358,146 363,480
10 月 4,109,751 2,674,718 1,498,412 892,231 595,824 1,399,441 363,710
11 月 4,217,267 2,712,714 1,484,755 877,372 595,052 1,410,584 368,865
12 月 4,362,246 2,817,971 1,534,056 891,862 608,162 1,672,501 388,191
50,646,472 31,743,187 17,975,421 10,518,735 7,160,309 16,543,320 4,425,708

合共:$214,708,381

* 表内每月收入数字是以四舍五入至最接近的元位。
# 因泊车季票销售收入在当月收取,故当月的收入会较高,而随后两个月的收入会较低。


上一页 | 下一页 | 网页指南
泊车 | 运输署多层停车场的收费 | 停车收费表的收费 | 2015年停车收费表每月收入 | 上水泊车转乘停车场(露天)私家车及客货车的停车收费 | 2015年运输署多层停车场及上水泊车转乘停车场(露天)每月收入 | 运输署管理的路旁停车收费表泊车位及停车场资料表 | 2015年运输署多层停车场使用情况 | 
第一章 运输基础设施 | 第二章 运输管理 | 第三章 车辆和驾驶人士的登记和发牌 | 第四章 行车隧道及管制区 | 第五章 公共交通 | 第六章 泊车 | 第七章 交通意外 | 第八章 关注环境 | 第九章 香港交通事业公司名录 |