第四章行车隧道及管制区

坏车个案数字

狮子山隧道 2018 2019 2020
坏车 78 76 57
火警 1 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 19 30 11
其他 0 0 0
总数 98 106 68
香港仔隧道 2018 2019 2020
坏车 100 103 80
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 34 37 40
其他 0 0 0
总数 134 140 120
启德隧道 2018 2019 2020
坏车 69 70 83
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 27 31 23
其他 0 0 0
总数 96 101 106
城门隧道 2018 2019 2020
坏车 117 115 118
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 25 25 14
其他 0 0 0
总数 142 140 132
将军澳隧道 2018 2019 2020
坏车 50 96 85
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 15 16 13
其他 0 0 0
总数 65 112 98
海底隧道 2018 2019 2020
坏车 500 398 382
火警 0 0 0
缺油 0 0 1
爆胎 125 132 120
其他 0 0 0
总数 625 530 503
东区海底隧道 2018 2019 2020
坏车 147 163 145
火警 2 2 0
缺油 0 0 0
爆胎 39 41 43
其他 13 15 13
总数 201 221 201
西区海底隧道 2018 2019 2020
坏车 105 119 107
火警 0 1 0
缺油 0 0 0
爆胎 60 58 44
其他 0 0 0
总数 165 178 151
大老山隧道 2018 2019 2020
坏车 193 253 145
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 107 94 72
其他 0 1 0
总数 300 348 217
大榄隧道 2018 2019 2020
坏车 459 644 600
火警 4 3 0
缺油 0 0 0
爆胎 543 543 476
其他 11 8 2
总数 1,017 1,198 1,078
长青隧道 2018 2019 2020
坏车 32 31 29
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 20 9 17
其他 3 1 0
总数 55 41 46
青马管制区
(不包括长青隧道)
2018 2019 2020
坏车 347 386 215
火警 1 1 1
缺油 0 0 0
爆胎 106 131 112
其他 107 101 50
总数 561 619 378
愉景湾隧道 2018 2019 2020
坏车 11 12 8
火警 0 0 0
缺油 0 1 0
爆胎 1 4 2
其他 0 0 0
总数 12 17 10
尖山隧道 2018 2019 2020
坏车 20 16 33
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 15 12 13
其他 0 0 0
总数 35 28 46
沙田岭隧道 2018 2019 2020
坏车 12 6 15
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 6 9 3
其他 0 0 0
总数 18 15 18
大围隧道 2018 2019 2020
坏车 3 2 3
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 0 1 1
其他 0 0 0
总数 3 3 4
南湾隧道 2018 2019 2020
坏车 14 9 14
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 8 5 1
其他 0 0 0
总数 22 14 15
青沙管制区
(不包括尖山隧道、沙田岭隧道、大围隧道及南湾隧道)
2018 2019 2020
坏车 250 184 373
火警 1 0 1
缺油 0 0 0
爆胎 165 106 267
其他 0 0 0
总数 416 290 641
观景山隧道 2018 2019 2020
坏车 1 3 0
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 0 4 2
其他 0 0 0
总数 1 7 2
机场隧道 2018 2019 2020
坏车 0 1 1
火警 0 0 0
缺油 0 0 0
爆胎 0 0 0
其他 0 0 0
总数 0 1 1
注: 观景山隧道及机场隧道于2018年10月24日通车。
中环及湾仔绕道隧道 2018 2019 2020
坏车 / 75 80
火警 / 0 0
缺油 / 0 0
爆胎 / 58 59
其他 / 0 0
总数 / 133 139
注: 中环及湾仔绕道隧道于2019年1月20日通车。
龙山隧道及长山隧道 2018 2019 2020
坏车 / 34 68
火警 / 2 0
缺油 / 0 0
爆胎 / 37 59
其他 / 0 0
总数 / 73 127
注: 龙山隧道及长山隧道于2019年5月26日通车。
屯门─赤鱲角隧道 2018 2019 2020
坏车 / / 2
火警 / / 0
缺油 / / 0
爆胎 / / 0
其他 / / 0
总数 / / 2
注: 屯门─赤鱲角隧道于2020年12月27日通车。