第四章行车隧道及管制区
运输署接获的投诉个案数字
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
狮子山隧道 | 28 | 14 | 2 |
香港仔隧道 | 19 | 27 | 11 |
启德隧道 | 14 | 6 | 8 |
城门隧道 | 12 | 15 | 13 |
将军澳隧道 | 10 | 11 | 23 |
海底隧道 | 35 | 53 | 19 |
东区海底隧道 | 46 | 24 | 24 |
西区海底隧道 | 8 | 15 | 5 |
大老山隧道 | 21 | 13 | 14 |
大榄隧道 | 11 | 17 | 10 |
青马管制区 | 64 | 43 | 30 |
青沙管制区 | 29 | 15 | 12 |
观景山隧道 | 1 | 1 | 4 |
机场隧道 | 0 | 0 | |
中环及湾仔绕道隧道 | / | 10 | 14 |
龙山隧道及长山隧道 | / | 4 | 10 |
屯门─赤鱲角隧道 | / | / | 1 |
其他 | 1 | 11 | 1 |
总数 | 299 | 279 | 201 |
注: |
机场隧道在2018年10月24日通车。 观景山隧道在2018年10月24日通车。 中环及湾仔绕道隧道在2019年1月20日通车。 龙山隧道及长山隧道在2019年5月26日通车。 屯门─赤鱲角隧道在2020年12月27日通车。 |
---|